135,00 €*
Inhalt:
1 Stück
Nicht mehr verfügbar
Gehäuse: Das Gehäuse kann geringfügige Gebrauchsspuren, wie Kratzer, Lackabschürfungen und/oder minimale Dellen aufweisen
Produktnummer:
MK_3119
Artikel ID:
623
Varienten ID:
4052
Produktinformationen "DELL OptiPlex 7040 i5-6500T Tiny mini PC Intel® Core™ i5 "
Überblick:
- - Intel® Core™ i5 i5-6500T 2,5 GHz
- - DDR4-SDRAM 2133 MHz
- - Intel® HD Graphics 530
- - Eingebauter Ethernet-Anschluss 10,100,1000 Mbit/s Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 4.1
Prozessor | ||
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 | |
Prozessorhersteller | Intel | |
Prozessor | i5-6500T | |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,5 GHz | |
Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 der sechsten Generation | |
Anzahl Prozessorkerne | 4 | |
Prozessor Boost-Frequenz | 3,1 GHz | |
Prozessorsockel | LGA 1151 (Socket H4) | |
Prozessor-Cache | 6 MB | |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache | |
Prozessor-Threads | 4 | |
Systembus-Rate | 8 GT/s | |
Bus Typ | DMI3 | |
Prozessor Lithografie | 14 nm | |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit | |
Prozessor-Serien | Intel Core i5-6500 Desktop series | |
Prozessor Codename | Skylake | |
Thermal Design Power (TDP) | 35 W | |
Tcase | 66 °C | |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 | |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 | |
PCI Express Konfigurationen | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | |
Anzahl installierter Prozessoren | 1 | |
Stepping | R0 | |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 64 GB | |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM | |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 2133,1333,1600,1866 MHz | |
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 34,1 GB/s | |
ECC vom Prozessor unterstützt | Nein | |
Speicherspannung, vom Prozessor unterstützt | 1,35 V | |
Speicher | ||
RAM-Speicher maximal | 16 GB | |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |
Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM | |
Speichertaktfrequenz | 2133 MHz | |
Ohne ECC | Ja | |
Speicherkanäle | Zweikanalig | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 6 | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |
DVI Anschluss | Nein | |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | |
Mikrofon-Eingang | Nein | |
Line-out | Ja | |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Breite | 36 mm | |
Tiefe | 176 mm | |
Höhe | 182 mm | |
Gewicht | 1,28 kg | |
Leistung | ||
Stromversorgung | 65 W | |
Stromversorgung - Eingang Spannung | 100 - 240 V | |
Stromversorgung - Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | |
Betriebsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% | |
Höhe bei Betrieb | -15,2 - 3048 m | |
Höhe bei Lagerung | -15,2 - 10668 m | |
Netzwerk | ||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
WLAN | Ja | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Ja | |
Bluetooth-Version | 4.1 | |
Speichermedium | ||
Optisches Laufwerk - Typ | Nein | |
Integrierter Kartenleser | Nein | |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 | |
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 1 | |
Zertifikate | ||
Zertifizierung | CECP, WEEE | |
Software | ||
Betriebssystemsarchitektur | 64-Bit | |
Treiber enthalten | Ja | |
Lieferumfang | ||
Anzeige enthalten | Nein | |
Maus enthalten | Ja | |
Tastatur enthalten | Ja | |
Mitgelieferte Kabel | AC | |
Betriebsanleitung | Ja | |
AC-Netzadapter | Ja | |
Sonstige Funktionen | ||
Ständer enthalten | Ja | |
Intel® Segmentkennzeichnung | Unternehmen, Kleines Unternehmen | |
Design | ||
Gehäusetyp | mini PC | |
Produktfarbe | Schwarz | |
Volumen (l) | 1,2 l | |
Unterstützung von Positionierung | Horizontal/Vertical | |
VESA-Halterung | Ja | |
Wasserkühlsystem | Nein | |
Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe | 1 | |
Kabelsperre-Slot | Ja | |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | |
Grafik | ||
Eingebaute Grafikadapter | Ja | |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar | |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® HD Graphics 530 | |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® HD Graphics | |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 350 MHz | |
On-Board Grafikadapter Burstfrequenz | 1100 MHz | |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1100 MHz | |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 1,7 GB | |
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 | |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 | |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.4 | |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x1912 | |
Prozessor Besonderheiten | ||
Intel® Small-Business-Advantage (Intel® SBA) | Ja | |
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi) | Ja | |
Intel® 64 | Ja | |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja | |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein | |
Intel® InTru™ 3D Technologie | Ja | |
Intel® Insider™ | Ja | |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja | |
Intel® Clear Video Technologie | Ja | |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja | |
Intel® TSX-NI | Ja | |
Leerlauf Zustände | Ja | |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja | |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja | |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja | |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja | |
Intel® OS Guard | Ja | |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja | |
Execute Disable Bit | Ja | |
Intel® Enhanced Halt State | Ja | |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja | |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja | |
Prozessor-Paketgröße | 37.5 x 37.5 mm | |
Unterstützte Befehlssätze | SSE4.2, AVX 2.0, SSE4.1 | |
Prozessor-Code | SR2BZ | |
Skalierbarkeit | 1S | |
CPU Konfiguration (max) | 1 | |
Graphics & IMC lithography | 14 nm | |
Spezifikation der thermischen Lösung | PCG 2015A | |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja | |
Intel® Identity Protection Technologieversion | 1,00 | |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version | 1,00 | |
Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 | |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja | |
Intel® Small Business Advantage (SBA) Version | 1,00 | |
Intel® TSX-NI-Version | 1,00 | |
ARK Prozessorerkennung | 88183 | |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 | |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Nein | |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja | |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja | |
Konfliktloser-Prozessor | Ja | |
Leistungen | ||
Produkttyp | Mini-PC | |
Marktpositionierung | Business | |
Motherboard Chipsatz | Intel® Q170 | |
Audio-Chip | Realtek ALC3234 | |
Passwortschutz | Ja | |
Passwortschutz-Art | BIOS, HDD, Supervisor, Benutzer | |
Nachhaltigkeit | ||
Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS, ENERGY STAR |
Anmelden