DELL OptiPlex 7050. Prozessor-Taktfrequenz: 2,5 GHz, Prozessorfamilie: Intel® Core™ i5 der achten Generation, Prozessor: i5-6500T. Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM, Speichertaktfrequenz: 2666 MHz. Speichermedien: SSD. On-Board Grafikadaptermodell: Intel® UHD Graphics 630. Installiertes Betriebssystem: Windows 10 Pro, Betriebssystemsarchitektur: 64-Bit. Stromversorgung: 90 W. Gehäusetyp: mini PC. Produkttyp: Mini-PC. Produktfarbe: Schwarz
194,00 €*
Inhalt:
1 Stück
Nicht mehr verfügbar
Gehäuse: Das Gehäuse kann geringfügige Gebrauchsspuren, wie Kratzer, Lackabschürfungen und/oder minimale Dellen aufweisen
Produktnummer:
MK_3432
Artikel ID:
632
Varienten ID:
4362
Produktinformationen "DELL OptiPlex 7050 i5-6500T USFF mini PC Intel® Core™ i5 "
Eigenschaften "DELL OptiPlex 7050 i5-6500T USFF mini PC Intel® Core™ i5 "
Arbeitsspeichergröße: | 8 GB |
---|---|
Festplattenkapazität: | 1TB SSD |
Prozessor | ||
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 der achten Generation | |
Prozessorhersteller | Intel | |
Prozessor | i5-6500T | |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,5 GHz | |
Anzahl Prozessorkerne | 6 | |
Prozessor Boost-Frequenz | 3,5 GHz | |
Prozessorsockel | LGA 1151 (Socket H4) | |
Prozessor-Cache | 6 MB | |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache | |
Prozessor-Threads | 6 | |
Systembus-Rate | 8 GT/s | |
Bus Typ | DMI3 | |
Prozessor Lithografie | 14 nm | |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit | |
Prozessor Codename | Coffee Lake | |
Thermal Design Power (TDP) | 35 W | |
TDP-down konfigurierbar | 25 W | |
TDP-down Frequenz konfigurierbar | 1,6 GHz | |
Tjunction | 100 °C | |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 | |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 | |
PCI Express Konfigurationen | 1x16,1x8+2x4,2x8 | |
Anzahl installierter Prozessoren | 1 | |
Stepping | U0 | |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 64 GB | |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM | |
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 41,6 GB/s | |
ECC vom Prozessor unterstützt | Nein | |
Speicher | ||
RAM-Speicher maximal | 32 GB | |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |
Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM | |
Speichertaktfrequenz | 2666 MHz | |
Ohne ECC | Ja | |
Speicherkanäle | Dual-channel | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 5 | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 1 | |
PowerShare | Ja | |
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung | 2 | |
DVI Anschluss | Nein | |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | |
Mikrofon-Eingang | Nein | |
Kopfhörerausgänge | 1 | |
Line-out | Ja | |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | |
DC-Anschluss | Ja | |
Ein-/Ausschalter | Ja | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Breite | 35,6 mm | |
Tiefe | 177,8 mm | |
Höhe | 182,9 mm | |
Gewicht | 1,18 kg | |
Leistung | ||
Stromversorgung | 90 W | |
Stromversorgung - Eingang Spannung | 90 - 264 V | |
Betriebsbedingungen | ||
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 35 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% | |
Höhe bei Betrieb | -15,2 - 3048 m | |
Höhe bei Lagerung | -15,2 - 10668 m | |
Netzwerk | ||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
WLAN | Ja | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN-Standards | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Bluetooth | Ja | |
Bluetooth-Version | 5.0 | |
Speichermedium | ||
Optisches Laufwerk - Typ | Nein | |
Integrierter Kartenleser | Nein | |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 | |
Anzahl der installierten HDDs | 1 | |
HDD Größe | 2.5 Zoll | |
Software | ||
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro | |
Betriebssystemsarchitektur | 64-Bit | |
Lieferumfang | ||
Anzeige enthalten | Nein | |
Maus enthalten | Ja | |
Tastatur enthalten | Ja | |
Mitgelieferte Kabel | AC | |
Betriebsanleitung | Ja | |
Netzkabel enthalten | Ja | |
Design | ||
Gehäusetyp | mini PC | |
Produktfarbe | Schwarz | |
Unterstützung von Positionierung | Horizontal/Vertical | |
Kabelsperre-Slot | Ja | |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | |
Grafik | ||
Separater Grafikadapter | Nein | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja | |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar | |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics 630 | |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics | |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 350 MHz | |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1100 MHz | |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 64 GB | |
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 | |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 | |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.5 | |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x3E92 | |
Prozessor Besonderheiten | ||
Intel® 64 | Ja | |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja | |
Eingebettete Optionen verfügbar | Ja | |
Intel® InTru™ 3D Technologie | Ja | |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja | |
Intel® Clear Video Technologie | Ja | |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja | |
Intel® TSX-NI | Ja | |
Leerlauf Zustände | Ja | |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja | |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja | |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja | |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja | |
Intel® OS Guard | Ja | |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja | |
Execute Disable Bit | Ja | |
Intel® Enhanced Halt State | Ja | |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja | |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja | |
Prozessor-Paketgröße | 37.5 x 37.5 mm | |
Unterstützte Befehlssätze | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 | |
Prozessor-Code | SR3XD | |
Skalierbarkeit | 1S | |
CPU Konfiguration (max) | 1 | |
Spezifikation der thermischen Lösung | PCG 2015A | |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja | |
Intel® Identity Protection Technologieversion | 1,00 | |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version | 1,00 | |
Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 | |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja | |
Intel® TSX-NI-Version | 1,00 | |
ARK Prozessorerkennung | 129941 | |
Intel® Optane™ Memory-bereit | Ja | |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 | |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Nein | |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja | |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja | |
Konfliktloser-Prozessor | Ja | |
Leistungen | ||
Produkttyp | Mini-PC | |
Marktpositionierung | Business | |
Kompatible Prozessoren | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel® Pentium® | |
Audio-Chip | Realtek ALC3234 | |
Passwortschutz | Ja | |
Passwortschutz-Art | BIOS, Supervisor, Benutzer |
Anmelden