479,00 €*
Inhalt:
1 Stück
Nicht mehr verfügbar
Gehäuse: Deutliche Kratzer und/oder Dellen, sowie kleine Risse möglich
Bildschirm: Deutliche Gebrauchsspuren, Kratzer und/oder Spots möglich
Keyboard/Trackpad: Kann Kratzer und/oder Abnutzungsspuren aufweisen
Bildschirm: Deutliche Gebrauchsspuren, Kratzer und/oder Spots möglich
Keyboard/Trackpad: Kann Kratzer und/oder Abnutzungsspuren aufweisen
Produktnummer:
XTB_24648
Artikel ID:
5335
Varienten ID:
24563
Produktinformationen "Dell Latitude 5410 i7-10810U Intel® Core™ i7 | Full HD "
Überblick:
- Auflösung: 1920 x 1080 Full HD
- Prozessor: i7-10810U Intel® Core™ i7
- 12 Monate Garantie
- 60 Tage testen
- Gratis Rückversand
- Zustand: Fair
| Prozessor | ||
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 | |
| Prozessorhersteller | Intel | |
| Prozessor | i7-10810U | |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,1 GHz | |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 10. Generation | |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 | |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,9 GHz | |
| Prozessor-Cache | 12 MB | |
| TDP-up Frequenz konfigurierbar | 1,6 GHz | |
| TDP-up konfigurierbar | 25 W | |
| TDP-down konfigurierbar | 12,5 W | |
| TDP-down Frequenz konfigurierbar | 0,8 GHz | |
| Speicher | ||
| RAM-Speicher maximal | 32 GB | |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM | |
| Speicherlayout | 2 x 16 GB | |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM | |
| ECC | Ja | |
| Bildschirm | ||
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") | |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | |
| Touchscreen | Nein | |
| HD-Typ | Full HD | |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |
| Helligkeit | 220 cd/m² | |
| Pixeldichte | 157 ppi | |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | |
| Audio | ||
| Audio-Chip | Realtek ALC3204 | |
| Audio-System | MaxxAudio Pro | |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | |
| Lautsprecher Hersteller | Waves | |
| Lautsprecherleistung | 2 W | |
| Eingebautes Mikrofon | Ja | |
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | |
| HDMI-Version | 1.4b | |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja | |
| PowerShare | Ja | |
| Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung | 1 | |
| Gewicht und Abmessungen | ||
| Gewicht | 1,47 kg | |
| Breite | 323,1 mm | |
| Tiefe | 216 mm | |
| Höhe (vorne) | 2,03 cm | |
| Höhe (hinten) | 2,12 cm | |
| Energie | ||
| Netzteilstärke | 65 W | |
| Netzteilfrequenz | 50/60 Hz | |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V | |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 3,34 A | |
| Netzteil Ausgangsspannung | 19.5 V | |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
| Betriebsbedingungen | ||
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C | |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% | |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% | |
| Höhe bei Betrieb | -15,2 - 3048 m | |
| Höhe bei Lagerung | -15,2 - 10668 m | |
| Stoßfestigkeit in Betrieb | 105 G | |
| Stoßfestigkeit außer Betrieb | 40 G | |
| Vibrationen in Betrieb | 0,26 G | |
| Vibrationen außer Betrieb | 1,37 G | |
| Tastatur | ||
| Numerisches Keypad | Nein | |
| Eingabegerät | DualPoint | |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | |
| Netzwerk | ||
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein | |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Antennentyp | 2x2 | |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6 AX201 | |
| Ethernet/LAN | Ja | |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Bluetooth | Ja | |
| Bluetooth-Version | 5.1 | |
| Speichermedium | ||
| Speichermedien | SSD | |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein | |
| Anzahl SSD installiert | 1 | |
| SSD Schnittstelle | PCI Express | |
| NVMe | Ja | |
| SSD-Formfaktor | M.2 | |
| SSD-Leistungsklasse | 40 | |
| Integrierter Kartenleser | Ja | |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC | |
| Sicherheit | ||
| Kabelsperre-Slot | Ja | |
| Passwortschutz | Ja | |
| | ||
| Kamera | ||
| Frontkamera | Ja | |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 2 MP | |
| Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel | |
| Frontkamera HD Typ | HD | |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps | |
| Akku/Batterie | ||
| Batteriekapazität | 68 Wh | |
| Anzahl Batteriezellen | 4 | |
| Akku-/Batteriespannung | 7,6 V | |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 4 h | |
| Batteriegewicht | 340 g | |
| Design | ||
| Produkttyp | Laptop | |
| Produktfarbe | Grau | |
| Formfaktor | Klappgehäuse | |
| Marktpositionierung | Business | |
| Grafik | ||
| Eingebaute Grafikadapter | Ja | |
| Separater Grafikadapter | Nein | |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics | |
| Prozessor Besonderheiten | ||
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja | |
| Intel® Clear Video Technologie | Ja | |
| Intel® Flex Memory Access | Ja | |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja | |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja | |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja | |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja | |
| Intel® 64 | Ja | |
| Leerlauf Zustände | Ja | |
| CPU Konfiguration (max) | 1 | |
| Eingebettete Optionen verfügbar | Nein | |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja | |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja | |
Anmelden