309,00 €*
Inhalt:
1 Stück
Nicht mehr verfügbar
Gehäuse: Keine Kratzer sichtbar aus 30 cm Entfernung
Bildschirm: Keine Kratzer sichtbar aus 30 cm Entfernung
Keyboard/Trackpad: Kann sehr leichte Kratzer / Abnutzungsspuren aufweisen
Bildschirm: Keine Kratzer sichtbar aus 30 cm Entfernung
Keyboard/Trackpad: Kann sehr leichte Kratzer / Abnutzungsspuren aufweisen
Produktnummer:
XTB_7779
Artikel ID:
1213
Varienten ID:
8643
Produktinformationen "Dell Latitude 5490 i5-8350U Intel® Core™ i5 | Full HD WebCam"
Überblick:
- Auflösung: 1920 x 1080 Full HD
- Prozessor: i5-8350U Intel® Core™ i5
- 12 Monate Garantie
- 60 Tage testen
- Gratis Rückversand
- Zustand: Exzellent
Prozessor | ||
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 | |
Prozessorhersteller | Intel | |
Prozessor | i5-8350U | |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,7 GHz | |
Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 der achten Generation | |
Prozessor Boost-Frequenz | 3,6 GHz | |
Prozessor-Threads | 8 | |
Systembus-Rate | 4 GT/s | |
Anzahl Prozessorkerne | 4 | |
Prozessor-Cache | 6 MB | |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache | |
Prozessorsockel | BGA 1356 | |
Prozessor Lithografie | 14 nm | |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit | |
Prozessor Codename | Kaby Lake R | |
Bus Typ | OPI | |
Stepping | Y0 | |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W | |
TDP-up Frequenz konfigurierbar | 1,9 GHz | |
TDP-up konfigurierbar | 25 W | |
TDP-down konfigurierbar | 10 W | |
TDP-down Frequenz konfigurierbar | 0,8 GHz | |
Tjunction | 100 °C | |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 12 | |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 | |
PCI Express Konfigurationen | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 | |
ECC vom Prozessor unterstützt | Nein | |
Speicher | ||
RAM-Speicher maximal | 32 GB | |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |
Speichertaktfrequenz | 2400 MHz | |
Memory Formfaktor | SO-DIMM | |
Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM | |
Bildschirm | ||
Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14 Zoll) | |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | |
Touchscreen | Nein | |
HD-Typ | Full HD | |
Panel-Typ | WVA | |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |
Display-Oberfläche | Matt | |
Helligkeit | 220 cd/m² | |
Dualer Bildschirm | Nein | |
Audio | ||
Audio-Chip | Realtek ALC3246 | |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | |
Eingebautes Mikrofon | Ja | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | |
HDMI-Version | 1.4 | |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 | |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | |
Typ Ladeanschluss | DC-Anschluss | |
SmartCard-Slot | Ja | |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja | |
PowerShare | Ja | |
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung | 1 | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Gewicht | 1,6 kg | |
Breite | 333,4 mm | |
Tiefe | 228,9 mm | |
Höhe (vorne) | 2,03 cm | |
Höhe (hinten) | 2,05 cm | |
Leistung | ||
Netzteilstärke | 65 W | |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz | |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V | |
Netzteil Ausgangsspannung | 19.5 V | |
Betriebsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | 0 - 35 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% | |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m | |
Höhe bei Lagerung | 0 - 10668 m | |
Stoßfest (in Betrieb) | 160 G | |
Stoßfest (außer Betrieb) | 160 G | |
Vibrationen in Betrieb | 0,66 G | |
Vibrationen außer Betrieb | 1,33 G | |
Tastatur | ||
Numerisches Keypad | Nein | |
Eingabegerät | Touchpad | |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | |
Full-size Tastatur | Ja | |
Windows Tasten | Ja | |
Netzwerk | ||
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN | Ja | |
WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Antennentyp | 2x2 | |
WLAN-Controllermodell | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
Bluetooth | Ja | |
Bluetooth-Version | 4.2 | |
Speichermedium | ||
Speichermedien | SSD | |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein | |
Anzahl SSD installiert | 1 | |
SSD Schnittstelle | SATA III | |
Integrierter Kartenleser | Ja | |
Kompatible Speicherkarten | SD | |
Sicherheit | ||
Kabelsperre-Slot | Ja | |
Slot-Typ Kabelsperre | Edel | |
Passwortschutz | Ja | |
Software | ||
Betriebssystemsarchitektur | 64-Bit | |
Treiber enthalten | Ja | |
Kamera | ||
Frontkamera | Ja | |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 1 MP | |
Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel | |
Frontkamera Signalformat | 720p | |
Frontkamera HD Typ | HD | |
Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps | |
Lieferumfang | ||
Betriebsanleitung | Ja | |
Schnellstartübersicht | Ja | |
Garantiekarte | Ja | |
Netzkabel enthalten | Ja | |
Akku/Batterie | ||
Batteriekapazität | 68 Wh | |
Anzahl Batteriezellen | 4 | |
Sonstige Funktionen | ||
AC-Netzadapter | Ja | |
RAM-Speicher maximal (64-bit) | 32 GB | |
Design | ||
Produkttyp | Notebook | |
Produktfarbe | Schwarz | |
Formfaktor | Klappgehäuse | |
Gehäusematerial | Karbonfaser, Polymer | |
Marktpositionierung | Business | |
Grafik | ||
Eingebaute Grafikadapter | Ja | |
Separater Grafikadapter | Nein | |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar | |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics 620 | |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics | |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 300 MHz | |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1100 MHz | |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 32 GB | |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 | |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.4 | |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x5917 | |
Prozessor Besonderheiten | ||
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Ja | |
Intel® Smart-Response-Technologie | Ja | |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja | |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja | |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 | |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja | |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja | |
Intel® Clear Video Technologie | Ja | |
Intel® InTru™ 3D Technologie | Ja | |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja | |
Intel® Flex Memory Access | Ja | |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja | |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja | |
Intel® Enhanced Halt State | Ja | |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja | |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja | |
Intel® TSX-NI | Ja | |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja | |
Intel® OS Guard | Ja | |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja | |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja | |
Intel® 64 | Ja | |
Execute Disable Bit | Ja | |
Leerlauf Zustände | Ja | |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja | |
Prozessor-Paketgröße | 42 x 24 mm | |
Unterstützte Befehlssätze | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 | |
Prozessor-Code | SR3L9 | |
CPU Konfiguration (max) | 1 | |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein | |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja | |
Intel® Identity Protection Technologieversion | 1,00 | |
Intel® Smart Response Technologieversion | 1,00 | |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version | 1,00 | |
Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 | |
Intel® TSX-NI-Version | 1,00 | |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja | |
ARK Prozessorerkennung | 124969 | |
Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Anmelden