209,00 €*
Inhalt:
1 Stück
Sofort verfügbar
Gehäuse: Deutliche Kratzer und/oder Dellen, sowie kleine Risse möglich
Bildschirm: Deutliche Gebrauchsspuren, Kratzer und/oder Spots möglich
Keyboard/Trackpad: Kann Kratzer und/oder Abnutzungsspuren aufweisen
Bildschirm: Deutliche Gebrauchsspuren, Kratzer und/oder Spots möglich
Keyboard/Trackpad: Kann Kratzer und/oder Abnutzungsspuren aufweisen
Produktnummer:
XTB_8040
Artikel ID:
5242
Varienten ID:
8894
Produktinformationen "Dell Latitude 7280 i5-7200U Intel® Core™ i5 | Full HD | WebCam"
Überblick:
- Auflösung: 1920 x 1080 Full HD
- Prozessor: i5-7200U Intel® Core™ i5
- 12 Monate Garantie
- 60 Tage testen
- Gratis Rückversand
- Zustand: Fair
Prozessor | ||
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 | |
Prozessorhersteller | Intel | |
Prozessor | i5-7200U | |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,5 GHz | |
Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 der siebten Generation | |
Prozessor Boost-Frequenz | 3,1 GHz | |
Prozessor-Threads | 4 | |
Systembus-Rate | 4 GT/s | |
Anzahl Prozessorkerne | 2 | |
Prozessor-Cache | 3 MB | |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache | |
Prozessorsockel | BGA 1356 | |
Prozessor Lithografie | 14 nm | |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit | |
Prozessor Codename | Kaby Lake | |
Bus Typ | OPI | |
Stepping | H0 | |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W | |
TDP-up Frequenz konfigurierbar | 2,7 GHz | |
TDP-up konfigurierbar | 25 W | |
TDP-down konfigurierbar | 7,5 W | |
TDP-down Frequenz konfigurierbar | 0,8 GHz | |
Tjunction | 100 °C | |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 12 | |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 | |
PCI Express Konfigurationen | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 | |
Speicher | ||
RAM-Speicher maximal | 16 GB | |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |
Memory Formfaktor | SO-DIMM | |
Bildschirm | ||
Bildschirmdiagonale | 31,8 cm (12.5 Zoll) | |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | |
Touchscreen | Ja | |
HD-Typ | Full HD | |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |
Audio | ||
Audio-Chip | Realtek ALC3246 | |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | |
Lautsprecher Leistung | 2 W | |
Eingebautes Mikrofon | Ja | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | |
HDMI-Version | 1.4 | |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | |
Docking-Connector | Nein | |
Typ Ladeanschluss | DC-Anschluss | |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja | |
USB - Schlafen-und-Laden | Ja | |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 | |
PowerShare | Ja | |
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung | 1 | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Gewicht | 1,18 kg | |
Breite | 304,8 mm | |
Tiefe | 207,9 mm | |
Höhe | 17,9 mm | |
Leistung | ||
Netzteilfrequenz | 50/60 Hz | |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V | |
Netzteil Ausgangsspannung | 19.5 V | |
Betriebsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | 0 - 60 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -51 - 71 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% | |
Höhe bei Betrieb | -15,2 - 3048 m | |
Höhe bei Lagerung | -15,2 - 10668 m | |
Tastatur | ||
Numerisches Keypad | Nein | |
Eingabegerät | SinglePoint | |
Island-Stil Tastatur | Ja | |
Full-size Tastatur | Ja | |
Netzwerk | ||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
Bluetooth | Ja | |
Speichermedium | ||
Speichermedien | SSD | |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein | |
Integrierter Kartenleser | Ja | |
Kompatible Speicherkarten | SD | |
Sicherheit | ||
Kabelsperre-Slot | Ja | |
Slot-Typ Kabelsperre | Edel | |
Passwortschutz | Ja | |
Software | ||
Betriebssystemsarchitektur | 64-Bit | |
Kamera | ||
Frontkamera | Ja | |
Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel | |
Frontkamera HD Typ | HD | |
Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps | |
Design | ||
Produkttyp | Notebook | |
Produktfarbe | Schwarz | |
Formfaktor | Klappgehäuse | |
Marktpositionierung | Business | |
Grafik | ||
Eingebaute Grafikadapter | Ja | |
Separater Grafikadapter | Nein | |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar | |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® HD Graphics 620 | |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 300 MHz | |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1000 MHz | |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 32 GB | |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 | |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.4 | |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x5916 | |
Prozessor Besonderheiten | ||
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi) | Ja | |
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Ja | |
Intel® Smart-Response-Technologie | Ja | |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja | |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja | |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 | |
Intel® Small-Business-Advantage (Intel® SBA) | Ja | |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja | |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja | |
Intel® Clear Video Technologie | Ja | |
Intel® InTru™ 3D Technologie | Ja | |
Intel® Insider™ | Ja | |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja | |
Intel® Flex Memory Access | Ja | |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja | |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein | |
Intel® Enhanced Halt State | Ja | |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja | |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja | |
Intel® TSX-NI | Nein | |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Nein | |
Intel® OS Guard | Ja | |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja | |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja | |
Intel® 64 | Ja | |
Execute Disable Bit | Ja | |
Leerlauf Zustände | Ja | |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja | |
Prozessor-Paketgröße | 42 X 24 mm | |
Unterstützte Befehlssätze | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 | |
Prozessor-Code | SR2ZU | |
CPU Konfiguration (max) | 1 | |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein | |
Graphics & IMC lithography | 14 nm | |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja | |
Intel® Identity Protection Technologieversion | 1,00 | |
Intel® Smart Response Technologieversion | 1,00 | |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version | 0,00 | |
Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 | |
Intel® TSX-NI-Version | 0,00 | |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja | |
ARK Prozessorerkennung | 95443 | |
Konfliktloser-Prozessor | Ja | |
Nachhaltigkeit | ||
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Anmelden