319,00 €*
Inhalt:
1 Stück
Sofort verfügbar
Gehäuse: Kratzer und Abnutzungsspuren sichtbar
Bildschirm:Kratzer und Schlieren sichtbar
Keyboard/Trackpad: Kann leichte Kratzer und/oder Abnutzungsspuren aufweisen
Bildschirm:Kratzer und Schlieren sichtbar
Keyboard/Trackpad: Kann leichte Kratzer und/oder Abnutzungsspuren aufweisen
Produktnummer:
XTB_40248
Artikel ID:
3384
Varienten ID:
40165
Produktinformationen "Dell Latitude 7400 Intel® Core™ i5 i5-8365U | Full HD"
Überblick:
- Auflösung: 1920 x 1080 Full HD
- Prozessor: i5-8365U Intel® Core™ i5
- 12 Monate Garantie
- 60 Tage testen
- Gratis Rückversand
- Zustand: Gut
| Prozessor | ||
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 | |
| Prozessorhersteller | Intel | |
| Prozessor | i5-8365U | |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,6 GHz | |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 der achten Generation | |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 | |
| Prozessor-Threads | 8 | |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,1 GHz | |
| Systembus-Rate | 4 GT/s | |
| Prozessor-Cache | 6 MB | |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache | |
| Prozessorsockel | BGA 1528 | |
| Prozessor Lithografie | 14 nm | |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit | |
| Prozessor Codename | Whiskey Lake | |
| Thermal Design Power (TDP) | 15 W | |
| TDP-up Frequenz konfigurierbar | 1,9 GHz | |
| TDP-up konfigurierbar | 25 W | |
| TDP-down konfigurierbar | 10 W | |
| TDP-down Frequenz konfigurierbar | 0,8 GHz | |
| Tjunction | 100 °C | |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 | |
| PCI-Express-Slots-Version | 3.0 | |
| PCI Express Konfigurationen | 1x4, 2x2, 1x2+2x1, 4x1 | |
| Speicher | ||
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |
| Speichertaktfrequenz | 2666 MHz | |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM | |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM | |
| Bildschirm | ||
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") | |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | |
| Touchscreen | Nein | |
| HD-Typ | Full HD | |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |
| Helligkeit | 300 cd/m² | |
| Dualer Bildschirm | Nein | |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | |
| Audio | ||
| Audio-Chip | Realtek ALC3254 | |
| Audio-System | MaxxAudio Pro | |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | |
| Lautsprecherleistung | 2 W | |
| Eingebautes Mikrofon | Ja | |
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |
| HDMI-Version | 1.4a | |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 0 | |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 1 | |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja | |
| PowerShare | Ja | |
| Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung | 1 | |
| Gewicht und Abmessungen | ||
| Gewicht | 1,4 kg | |
| Breite | 321,4 mm | |
| Tiefe | 214,1 mm | |
| Höhe (vorne) | 1,78 cm | |
| Höhe (hinten) | 1,9 cm | |
| Energie | ||
| Netzteilstärke | 65 W | |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz | |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V | |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 3,34 A | |
| Netzteil Ausgangsspannung | 19.5 V | |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
| USB Power Delivery | Ja | |
| Betriebsbedingungen | ||
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% | |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m | |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 10668 m | |
| Stoßfestigkeit in Betrieb | 140 G | |
| Stoßfestigkeit außer Betrieb | 160 G | |
| Vibrationen in Betrieb | 0,66 G | |
| Vibrationen außer Betrieb | 1,3 G | |
| Tastatur | ||
| Numerisches Keypad | Nein | |
| Eingabegerät | Touchpad | |
| Windows Tasten | Ja | |
| Netzwerk | ||
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein | |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| WLAN | Ja | |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Antennentyp | 2x2 | |
| WLAN-Controllermodell | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 | |
| Ethernet/LAN | Nein | |
| Bluetooth | Ja | |
| Bluetooth-Version | 5.0 | |
| Speichermedium | ||
| Speichermedien | SSD | |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein | |
| SSD Schnittstelle | NVMe, PCI Express | |
| NVMe | Ja | |
| SSD-Formfaktor | M.2 | |
| Integrierter Kartenleser | Ja | |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC | |
| Sicherheit | ||
| Kabelsperre-Slot | Ja | |
| Slot-Typ Kabelsperre | Edel | |
| Passwortschutz | Ja | |
| Kamera | ||
| Frontkamera | Ja | |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 0,92 MP | |
| Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel | |
| Frontkamera Signalformat | 720p | |
| Frontkamera HD Typ | HD | |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps | |
| Akku/Batterie | ||
| Batteriekapazität | 60 Wh | |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | |
| Anzahl Batteriezellen | 4 | |
| Akku-/Batteriespannung | 11,4 V | |
| Batteriegewicht | 270 g | |
| Sonstige Funktionen | ||
| RAM-Speicher maximal (64-bit) | 32 GB | |
| Design | ||
| Produkttyp | Laptop | |
| Produktfarbe | Schwarz, Silber | |
| Formfaktor | Klappgehäuse | |
| Marktpositionierung | Business | |
| Grafik | ||
| Eingebaute Grafikadapter | Ja | |
| Separater Grafikadapter | Nein | |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics 620 | |
| On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 300 MHz | |
| Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1100 MHz | |
| Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 32 GB | |
| On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 | |
| On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.5 | |
| On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x3EA0 | |
| Prozessor Besonderheiten | ||
| Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Ja | |
| Intel® Smart-Response-Technologie | Ja | |
| Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja | |
| Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja | |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 | |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja | |
| Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja | |
| Intel® Clear Video Technologie | Ja | |
| Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja | |
| Intel® Flex Memory Access | Ja | |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja | |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja | |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja | |
| Intel® Sicherer Schlüssel | Ja | |
| Intel® TSX-NI | Ja | |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja | |
| Intel® OS Guard | Ja | |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja | |
| Intel® 64 | Ja | |
| Execute Disable Bit | Ja | |
| Leerlauf Zustände | Ja | |
| Thermal-Überwachungstechnologien | Ja | |
| Prozessor-Paketgröße | 46x24 mm | |
| Unterstützte Befehlssätze | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 | |
| CPU Konfiguration (max) | 1 | |
| Eingebettete Optionen verfügbar | Nein | |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja | |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja | |
| ARK Prozessorerkennung | 193555 | |
Anmelden