197,00 €*
Inhalt:
1 Stück
Nicht mehr verfügbar
Gehäuse: Kratzer und Abnutzungsspuren sichtbar
Bildschirm:Kratzer und Schlieren sichtbar
Keyboard/Trackpad: Kann leichte Kratzer und/oder Abnutzungsspuren aufweisen
Bildschirm:Kratzer und Schlieren sichtbar
Keyboard/Trackpad: Kann leichte Kratzer und/oder Abnutzungsspuren aufweisen
Produktnummer:
MK_3451
Artikel ID:
3011
Varienten ID:
4381
Produktinformationen "Dell Latitude E5470 i5-6300U Intel® Core™ i5 | WXGA"
Überblick:
- Auflösung: 1366 x 768 WXGA
- Prozessor: i5-6300U Intel® Core™ i5
- 12 Monate Garantie
- 60 Tage testen
- Gratis Rückversand
- Zustand: Gut
Eigenschaften "Dell Latitude E5470 i5-6300U Intel® Core™ i5 | WXGA"
Arbeitsspeichergröße: | 16 GB |
---|---|
Festplattenkapazität: | 480 GB SSD |
Prozessor | ||
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 der sechsten Generation | |
Prozessorhersteller | Intel | |
Prozessor | i5-6300U | |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,4 GHz | |
Prozessor Boost-Frequenz | 3,0 GHz | |
Anzahl Prozessorkerne | 4 | |
Prozessor-Threads | 4 | |
Systembus-Rate | 4 GT/s | |
Prozessor-Cache | 3 MB | |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache | |
Prozessorsockel | BGA 1356 | |
Prozessor Lithografie | 14 nm | |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit | |
Prozessor-Serien | Intel® Core™ i5-6300-Mobile-Serie | |
Prozessor Codename | Skylake | |
Bus Typ | DMI3 | |
Stepping | R0 | |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W | |
TDP-down konfigurierbar | 35 W | |
Tjunction | 100 °C | |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 | |
PCI Express Konfigurationen | 1x16,2x8,1x8+2x4 | |
ECC vom Prozessor unterstützt | Nein | |
Speicher | ||
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |
Speichertaktfrequenz | 2133 MHz | |
Memory Formfaktor | SO-DIMM | |
Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM | |
Bildschirm | ||
Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14 Zoll) | |
Audio | ||
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | |
Lautsprecher Leistung | 2 W | |
Eingebautes Mikrofon | Ja | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 3 | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | |
DVI Anschluss | Nein | |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 | |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | |
Docking-Connector | Ja | |
Typ Ladeanschluss | DC-Anschluss | |
USB - Schlafen-und-Laden | Ja | |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Gewicht | 1,76 kg | |
Breite | 334,9 mm | |
Tiefe | 231,1 mm | |
Höhe | 23,2 mm | |
Leistung | ||
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz | |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V | |
Netzteil Ausgangsspannung | 19.5 V | |
Betriebsbedingungen | ||
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 35 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% | |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m | |
Höhe bei Lagerung | 0 - 10668 m | |
Tastatur | ||
Numerisches Keypad | Nein | |
Eingabegerät | Touchpad | |
Island-Stil Tastatur | Ja | |
Full-size Tastatur | Ja | |
Windows Tasten | Ja | |
Netzwerk | ||
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Ja | |
WLAN | Ja | |
WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
Bluetooth-Version | 4.1 | |
Speichermedium | ||
Speichermedien | SSD | |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein | |
Anzahl SSD installiert | 1 | |
Integrierter Kartenleser | Ja | |
Kompatible Speicherkarten | SD | |
Sicherheit | ||
Kabelsperre-Slot | Ja | |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja | |
Passwortschutz | Ja | |
Software | ||
Betriebssystemsarchitektur | 64-Bit | |
Kamera | ||
Frontkamera | Ja | |
Lieferumfang | ||
Betriebsanleitung | Ja | |
Garantiekarte | Ja | |
Netzkabel enthalten | Ja | |
Batterie | ||
Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | |
Sonstige Funktionen | ||
AC-Netzadapter | Ja | |
RAM-Speicher maximal (64-bit) | 16 GB | |
Intel® Segmentkennzeichnung | Unternehmen | |
Design | ||
Produkttyp | Notebook | |
Produktfarbe | Schwarz | |
Formfaktor | Klappgehäuse | |
Gehäusematerial | Karbonfaser | |
Marktpositionierung | Business | |
Grafik | ||
Eingebaute Grafikadapter | Ja | |
Separater Grafikadapter | Nein | |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar | |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® HD Graphics 530 | |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® HD Graphics | |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 350 MHz | |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 950 MHz | |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 1,7 GB | |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 | |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.4 | |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x191B | |
Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters | Ja | |
Prozessor Besonderheiten | ||
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi) | Ja | |
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Ja | |
Intel® Smart-Response-Technologie | Ja | |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja | |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Nein | |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 | |
Intel® Small-Business-Advantage (Intel® SBA) | Ja | |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja | |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja | |
Intel® Clear Video Technologie | Ja | |
Intel® InTru™ 3D Technologie | Ja | |
Intel® Insider™ | Ja | |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja | |
Intel® Flex Memory Access | Ja | |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja | |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja | |
Intel® Enhanced Halt State | Ja | |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja | |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja | |
Intel® TSX-NI | Ja | |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja | |
Intel® OS Guard | Ja | |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja | |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja | |
Intel® 64 | Ja | |
Execute Disable Bit | Ja | |
Leerlauf Zustände | Ja | |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja | |
Prozessor-Paketgröße | 42 x 28 mm | |
Unterstützte Befehlssätze | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 | |
Prozessor-Code | SR2FS | |
CPU Konfiguration (max) | 1 | |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein | |
Graphics & IMC lithography | 14 nm | |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja | |
Intel® Identity Protection Technologieversion | 1,00 | |
Intel® Smart Response Technologieversion | 1,00 | |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version | 1,00 | |
Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 | |
Intel® Small Business Advantage (SBA) Version | 1,00 | |
Intel® TSX-NI-Version | 1,00 | |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja | |
ARK Prozessorerkennung | 88962 | |
Konfliktloser-Prozessor | Ja | |
Nachhaltigkeit | ||
Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Anmelden