182,00 €*
Inhalt:
1 Stück
Nicht mehr verfügbar
Gehäuse: Das Gehäuse kann geringfügige Gebrauchsspuren, wie Kratzer, Lackabschürfungen und/oder minimale Dellen aufweisen
Produktnummer:
XTB_13287
Artikel ID:
683
Varienten ID:
13716
Produktinformationen "Dell OptiPlex 9020M Tiny i5-4590T Intel® Core™ "
Überblick:
- Prozessor: i5-4590T Intel® Core™
- 12 Monate Garantie
- 60 Tage testen
- Gratis Rückversand
- Zustand: Exzellent
| Prozessor | ||
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 | |
| Prozessorhersteller | Intel | |
| Prozessor | i5-4590T | |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz | |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 der vierten Generation | |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 | |
| Prozessor-Threads | 4 | |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3 GHz | |
| Prozessorsockel | LGA 1150 (Socket H3) | |
| Prozessor-Cache | 6 MB | |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache | |
| Systembus-Rate | 5 GT/s | |
| Bus Typ | DMI | |
| FSB Gleichwertigkeit | Nein | |
| Prozessor Lithografie | 22 nm | |
| Prozessorbetriebsmodi | 32-bit, 64-Bit | |
| Prozessor-Serien | Intel Core i5-4500 Desktop Series | |
| Prozessor Codename | Haswell | |
| Thermal Design Power (TDP) | 35 W | |
| Tcase | 66,35 °C | |
| PCI-Express-Slots-Version | 3.0 | |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 | |
| PCI Express Konfigurationen | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 | |
| Stepping | C0 | |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 32 GB | |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR3-SDRAM | |
| Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 1333,1600 MHz | |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 25,6 GB/s | |
| ECC vom Prozessor unterstützt | Nein | |
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 6 | |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 | |
| DVI Anschluss | Nein | |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | |
| Mikrofon-Eingang | Ja | |
| Kopfhörerausgänge | 1 | |
| Gewicht und Abmessungen | ||
| Breite | 36 mm | |
| Tiefe | 176 mm | |
| Höhe | 182 mm | |
| Gewicht | 1,28 kg | |
| Energie | ||
| Stromversorgung | 65 W | |
| Stromversorgung - Eingang Spannung | 100 - 240 V | |
| Stromversorgung - Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | |
| Betriebsbedingungen | ||
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% | |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% | |
| Höhe bei Betrieb | -15,2 - 3048 m | |
| Höhe bei Lagerung | -15,2 - 10668 m | |
| Netzwerk | ||
| Ethernet/LAN | Ja | |
| WLAN | Nein | |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | |
| Sonstige Funktionen | ||
| Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT) | VT-d, VT-x | |
| Intel® Segmentkennzeichnung | Unternehmen, Kleines Unternehmen | |
| Design | ||
| Gehäusetyp | Mini PC | |
| Produktfarbe | Schwarz | |
| Volumen (l) | 1,2 l | |
| Unterstützte Positionierung | Horizontal/Vertikal | |
| Wasserkühlsystem | Nein | |
| Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe | 1 | |
| Grafik | ||
| Eingebaute Grafikadapter | Ja | |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® HD Graphics 4600 | |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® HD Graphics | |
| On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 350 MHz | |
| Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1150 MHz | |
| Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 1,024 GB | |
| Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 | |
| On-Board Grafikadapter DirectX Version | 11.1 | |
| On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x412 | |
| Prozessor Besonderheiten | ||
| Intel® Small-Business-Advantage (Intel® SBA) | Nein | |
| Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi) | Ja | |
| Intel® 64 | Ja | |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja | |
| Eingebettete Optionen verfügbar | Ja | |
| Intel® InTru™ 3D Technologie | Ja | |
| Intel® Insider™ | Ja | |
| Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja | |
| Intel® Clear Video Technologie | Nein | |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja | |
| Intel® TSX-NI | Nein | |
| Leerlauf Zustände | Ja | |
| Thermal-Überwachungstechnologien | Ja | |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja | |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja | |
| Intel® Sicherer Schlüssel | Ja | |
| Intel® OS Guard | Ja | |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja | |
| Execute Disable Bit | Ja | |
| Intel® FDI-Technik | Ja | |
| Intel® Flex Memory Access | Nein | |
| Intel® Fast Memory Access | Nein | |
| Intel® Smart Cache | Ja | |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja | |
| Intel® Demand Based Switching | Nein | |
| Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Nein | |
| Prozessor-Paketgröße | 37.5 x 37.5 mm | |
| Unterstützte Befehlssätze | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 | |
| Prozessor-Code | SR1S6 | |
| Skalierbarkeit | 1S | |
| CPU Konfiguration (max) | 1 | |
| Graphics & IMC lithography | 22 nm | |
| Spezifikation der thermischen Lösung | PCG 2013A | |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja | |
| Intel® Identity Protection Technologieversion | 1,00 | |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version | 1,00 | |
| Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 | |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja | |
| Intel® Small Business Advantage (SBA) Version | 1,00 | |
| Intel® TSX-NI-Version | 0,00 | |
| Intel® Dual Display Capable Technology | Nein | |
| Intel® Rapid-Storage-Technik | Nein | |
| ARK Prozessorerkennung | 78928 | |
| Intel® Smart-Response-Technologie | Nein | |
| Intel® Rapid-Start-Technologie | Nein | |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 | |
| Intel® Smart-Connect-Technik | Nein | |
| Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Nein | |
| Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja | |
| Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Ja | |
| Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja | |
| Intel® Anti-Theft Technologie (Intel® AT) | Ja | |
| Konfliktloser-Prozessor | Ja | |
| Leistungen | ||
| Produkttyp | Mini-PC | |
| Motherboard Chipsatz | Intel® Q87 | |
| Audio-System | HD | |
| Passwortschutz | Ja | |
| Nachhaltigkeit | ||
Anmelden