93,00 €*
Inhalt:
1 Stück
Sofort verfügbar
Gehäuse: Das Gehäuse kann geringfügige Gebrauchsspuren, wie Kratzer, Lackabschürfungen und/oder minimale Dellen aufweisen
Produktnummer:
MK_2275
Artikel ID:
607
Varienten ID:
3211
Produktinformationen "Fujitsu Esprimo Q920 i5-4590T Intel® Core™ i5 "
Fujitsu ESPRIMO Q920. Prozessor-Taktfrequenz: 2 GHz, Prozessorfamilie: Intel® Core™ i5 der vierten Generation, Prozessor: i5-4590T. Interner Speichertyp: DDR3-SDRAM, Speichertaktfrequenz: 1600 MHz. On-Board Grafikadaptermodell: Intel® HD Graphics 4600. Installiertes Betriebssystem: Windows 10 Pro, Betriebssystemsarchitektur: 64-Bit. Stromversorgung: 65 W. Produkttyp: Mini-PC. Produktfarbe: Schwarz
Eigenschaften "Fujitsu Esprimo Q920 i5-4590T Intel® Core™ i5 "
Arbeitsspeichergröße: | 8 GB |
---|---|
Festplattenkapazität: | 128 GB SSD |
Prozessor | ||
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 der vierten Generation | |
Prozessorhersteller | Intel | |
Prozessor | i5-4590T | |
Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz | |
Anzahl Prozessorkerne | 4 | |
Prozessor Boost-Frequenz | 3 GHz | |
Prozessor-Cache | 8 MB | |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache | |
Prozessor-Threads | 8 | |
Bus Typ | QPI | |
FSB Gleichwertigkeit | Nein | |
Prozessor Lithografie | 22 nm | |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit | |
Prozessor Codename | Haswell | |
Thermal Design Power (TDP) | 35 W | |
Tcase | 66,35 °C | |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 | |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 | |
PCI Express Konfigurationen | 1x16,2x8,1x8+2x4 | |
Anzahl installierter Prozessoren | 1 | |
Anzahl der QPI links | 1 | |
Stepping | C0 | |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 32 GB | |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR3-SDRAM | |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 1333,1600 MHz | |
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 25,6 GB/s | |
ECC vom Prozessor unterstützt | Nein | |
Speicher | ||
Interner Speichertyp | DDR3-SDRAM | |
Speichertaktfrequenz | 1600 MHz | |
Ohne ECC | Ja | |
Speicherkanäle | Dual-channel | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 4 | |
DVI Anschluss | Ja | |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | |
Mikrofon-Eingang | Ja | |
Kopfhörerausgänge | 1 | |
Line-out | Ja | |
Line-in | Ja | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Breite | 185 mm | |
Tiefe | 188 mm | |
Höhe | 54 mm | |
Gewicht | 1,6 kg | |
Verpackungsbreite | 395 mm | |
Verpackungstiefe | 198 mm | |
Verpackungshöhe | 284 mm | |
Leistung | ||
Stromversorgung | 65 W | |
Stromversorgung - Eingang Spannung | 100 - 240 V | |
Stromversorgung - Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | |
Betriebsbedingungen | ||
Temperaturbereich in Betrieb | 10 - 35 °C | |
Netzwerk | ||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
WLAN | Nein | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | |
Speichermedium | ||
Software | ||
Betriebssystemsarchitektur | 64-Bit | |
Treiber enthalten | Ja | |
Lieferumfang | ||
Anzeige enthalten | Nein | |
Sonstige Funktionen | ||
Anzahl optischer Laufwerke | 1 | |
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT) | VT-d,VT-x | |
Design | ||
Produktfarbe | Schwarz | |
Unterstützung von Positionierung | Horizontal/Vertical | |
Wasserkühlsystem | Nein | |
Anzahl der 5,25" Erweiterungseinschübe | 1 | |
Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe | 1 | |
Kabelsperre-Slot | Ja | |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | |
Grafik | ||
Eingebaute Grafikadapter | Ja | |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar | |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® HD Graphics 4600 | |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® HD Graphics | |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 350 MHz | |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1200 MHz | |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 1,74 GB | |
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 | |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 11.1 | |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x412 | |
Prozessor Besonderheiten | ||
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi) | Ja | |
Intel® 64 | Ja | |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja | |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein | |
Intel® InTru™ 3D Technologie | Ja | |
Intel® Insider™ | Ja | |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja | |
Intel® Clear Video Technologie | Nein | |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja | |
Intel® TSX-NI | Nein | |
Leerlauf Zustände | Ja | |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja | |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja | |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja | |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja | |
Intel® OS Guard | Ja | |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja | |
Execute Disable Bit | Ja | |
Intel® FDI-Technik | Ja | |
Intel® Flex Memory Access | Nein | |
Intel® Fast Memory Access | Nein | |
Intel® Enhanced Halt State | Ja | |
Intel® Demand Based Switching | Nein | |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Nein | |
Prozessor-Paketgröße | 37.5 x 37.5 mm | |
Unterstützte Befehlssätze | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 | |
Prozessor-Code | SR14Q | |
Skalierbarkeit | 1S | |
CPU Konfiguration (max) | 1 | |
Graphics & IMC lithography | 22 nm | |
Spezifikation der thermischen Lösung | PCG 2013A | |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja | |
Intel® Identity Protection Technologieversion | 1,00 | |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version | 1,00 | |
Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 | |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja | |
Intel® Small Business Advantage (SBA) Version | 1,00 | |
Intel® TSX-NI-Version | 0,00 | |
Intel® Dual Display Capable Technology | Ja | |
Intel® Rapid-Storage-Technik | Nein | |
ARK Prozessorerkennung | 75121 | |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 | |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja | |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja | |
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Ja | |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja | |
Intel® Anti-Theft Technologie (Intel® AT) | Ja | |
Konfliktloser-Prozessor | Ja | |
Leistungen | ||
Produkttyp | Mini-PC | |
Motherboard Chipsatz | Intel® Q87 | |
Audio-System | Realtek ALC671 | |
Passwortschutz | Ja | |
Passwortschutz-Art | BIOS, HDD, Supervisor, Benutzer | |
BIOS-Typ | UEFI AMI | |
Nachhaltigkeit | ||
Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Anmelden