149,00 €*
Inhalt:
1 Stück
Nicht mehr verfügbar
Gehäuse: Deutliche Kratzer und/oder Dellen, sowie kleine Risse möglich
Bildschirm: Deutliche Gebrauchsspuren, Kratzer und/oder Spots möglich
Keyboard/Trackpad: Kann Kratzer und/oder Abnutzungsspuren aufweisen
Bildschirm: Deutliche Gebrauchsspuren, Kratzer und/oder Spots möglich
Keyboard/Trackpad: Kann Kratzer und/oder Abnutzungsspuren aufweisen
Produktnummer:
XTB_7902
Artikel ID:
5207
Varienten ID:
8766
Produktinformationen "HP EliteBook 840 G2 i5-5200U Intel® Core™ i5 | HD+ | WebCam"
Überblick:
- Auflösung: 1600 x 900 HD+
- Prozessor: i5-5200U Intel® Core™ i5
- 12 Monate Garantie
- 60 Tage testen
- Gratis Rückversand
- Zustand: Fair
| Prozessor | ||
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 | |
| Prozessorhersteller | Intel | |
| Prozessor | i5-5200U | |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,2 GHz | |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 der fünften Generation | |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,7 GHz | |
| Prozessor-Threads | 4 | |
| Systembus-Rate | 5 GT/s | |
| Anzahl Prozessorkerne | 2 | |
| Prozessor-Cache | 3 MB | |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache | |
| Prozessorsockel | BGA 1168 | |
| Prozessor Lithografie | 14 nm | |
| Prozessorbetriebsmodi | 32-bit, 64-Bit | |
| Prozessor-Serien | Intel® Core™ i5-5200-Mobile-Serie | |
| Prozessor Codename | Broadwell | |
| Bus Typ | DMI2 | |
| FSB Gleichwertigkeit | Nein | |
| Stepping | F0 | |
| Motherboard Chipsatz | Intel SoC | |
| Thermal Design Power (TDP) | 15 W | |
| TDP-down konfigurierbar | 7,5 W | |
| TDP-down Frequenz konfigurierbar | 0,6 GHz | |
| Tjunction | 105 °C | |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 12 | |
| PCI-Express-Slots-Version | 2.0 | |
| PCI Express Konfigurationen | 4x1, 2x4 | |
| ECC vom Prozessor unterstützt | Nein | |
| Speicher | ||
| RAM-Speicher maximal | 16 GB | |
| Interner Speichertyp | DDR3L-SDRAM | |
| Speichertaktfrequenz | 1600 MHz | |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM | |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM | |
| Bildschirm | ||
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14 Zoll) | |
| Display-Auflösung | 1600 x 900 Pixel | |
| Touchscreen | Nein | |
| HD-Typ | HD+ | |
| Panel-Typ | SVA | |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |
| Display-Oberfläche | Matt | |
| Audio | ||
| Audio-System | DTS Studio Sound | |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | |
| Eingebautes Mikrofon | Ja | |
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | |
| DVI Anschluss | Nein | |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 | |
| Kopfhörerausgänge | 1 | |
| S/PDIF-Ausgang | Nein | |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | |
| Docking-Connector | Ja | |
| Typ Ladeanschluss | DC-Anschluss | |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja | |
| USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 | |
| Gewicht und Abmessungen | ||
| Gewicht | 1,34 kg | |
| Breite | 339 mm | |
| Tiefe | 237 mm | |
| Höhe | 21 mm | |
| Leistung | ||
| Netzteilstärke | 65 W | |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz | |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V | |
| Netzteil Ausgangsspannung | 19 V | |
| Power Autosensing | Ja | |
| Tastatur | ||
| Numerisches Keypad | Nein | |
| Eingabegerät | Touchpad | |
| Island-Stil Tastatur | Ja | |
| Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja | |
| Full-size Tastatur | Ja | |
| Windows Tasten | Ja | |
| Netzwerk | ||
| WLAN | Ja | |
| WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Bluetooth | Ja | |
| Bluetooth-Version | 4.0 | |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein | |
| WWAN | Nicht installiert | |
| Speichermedium | ||
| Speichermedien | SSD | |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein | |
| Anzahl SSD installiert | 1 | |
| Integrierter Kartenleser | Ja | |
| Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC | |
| Sicherheit | ||
| Kabelsperre-Slot | Ja | |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | |
| Fingerabdruckscanner | Ja | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja | |
| Passwortschutz | Ja | |
| Zertifikate | ||
| WiFi-zertifiziert | Ja | |
| Software | ||
| Betriebssystemsarchitektur | 64-Bit | |
| Kamera | ||
| Frontkamera | Ja | |
| Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel | |
| Lieferumfang | ||
| Betriebsanleitung | Ja | |
| Schnellstartübersicht | Ja | |
| Garantiekarte | Ja | |
| Netzkabel enthalten | Ja | |
| Akku/Batterie | ||
| Batteriekapazität | 50 Wh | |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | |
| Anzahl Batteriezellen | 3 | |
| Sonstige Funktionen | ||
| AC-Netzadapter | Ja | |
| LightScribe | Nein | |
| RAM-Speicher maximal (64-bit) | 16 GB | |
| Intel® Segmentkennzeichnung | Unternehmen | |
| Design | ||
| Produkttyp | Notebook | |
| Produktfarbe | Schwarz, Silber | |
| Formfaktor | Klappgehäuse | |
| Ursprungsland | China | |
| Grafik | ||
| Eingebaute Grafikadapter | Ja | |
| Separater Grafikadapter | Nein | |
| Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar | |
| On-Board Grafikadaptermodell | Intel® HD Graphics 5500 | |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® HD Graphics | |
| Integrierter Grafik-Adapterspeicher | 2,005 GB | |
| On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 300 MHz | |
| Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 900 MHz | |
| Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | |
| On-Board Grafikadapter DirectX Version | 11.2 | |
| On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x1616 | |
| Anzahl der unterstützten separaten Grafik-Adapter | 1 | |
| Prozessor Besonderheiten | ||
| Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi) | Ja | |
| Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Nein | |
| Intel® Smart-Connect-Technik | Nein | |
| Intel® Anti-Theft Technologie (Intel® AT) | Nein | |
| Intel® Rapid-Start-Technologie | Nein | |
| Intel® Smart-Response-Technologie | Ja | |
| Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja | |
| Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja | |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 | |
| Intel® Small-Business-Advantage (Intel® SBA) | Ja | |
| Intel® Matrix-Storage-Technik (Intel® MST) | Nein | |
| Intel HD-Audio-Technik | Nein | |
| Intel® Active Management Technologie (Intel® AMT) | Nein | |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja | |
| Intel® RealSense™-Technik | Nein | |
| Intel® Wireless-AC-Technologie | Ja | |
| Intel® HD Graphics | Ja | |
| Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja | |
| Intel® Clear Video Technologie | Ja | |
| Intel® InTru™ 3D Technologie | Ja | |
| Intel® Insider™ | Ja | |
| Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja | |
| Intel® Flex Memory Access | Ja | |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja | |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein | |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja | |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja | |
| Intel® Demand Based Switching | Nein | |
| Intel® Sicherer Schlüssel | Ja | |
| Intel® OS Guard | Ja | |
| Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja | |
| Intel® 64 | Ja | |
| Execute Disable Bit | Ja | |
| Leerlauf Zustände | Ja | |
| Thermal-Überwachungstechnologien | Ja | |
| Prozessor-Paketgröße | 40 x 24 x 1.3 mm | |
| Unterstützte Befehlssätze | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 | |
| Prozessor-Code | SR23Y | |
| CPU Konfiguration (max) | 1 | |
| Eingebettete Optionen verfügbar | Nein | |
| Graphics & IMC lithography | 14 nm | |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja | |
| Intel® Identity Protection Technologieversion | 1,00 | |
| Intel® Smart Response Technologieversion | 1,00 | |
| Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 | |
| Intel® Small Business Advantage (SBA) Version | 1,00 | |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja | |
| Intel® Dual Display Capable Technology | Nein | |
| Intel® FDI-Technik | Ja | |
| Intel® Rapid-Storage-Technik | Nein | |
| Intel® Fast Memory Access | Ja | |
| ARK Prozessorerkennung | 85212 | |
| Konfliktloser-Prozessor | Ja | |
| Nachhaltigkeit | ||
| Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR | |
Anmelden