314,00 €*
Inhalt:
1 Stück
Nicht mehr verfügbar
Gehäuse: Kratzer und Abnutzungsspuren sichtbar
Bildschirm:Kratzer und Schlieren sichtbar
Keyboard/Trackpad: Kann leichte Kratzer und/oder Abnutzungsspuren aufweisen
Bildschirm:Kratzer und Schlieren sichtbar
Keyboard/Trackpad: Kann leichte Kratzer und/oder Abnutzungsspuren aufweisen
Produktnummer:
XTB_7837
Artikel ID:
3224
Varienten ID:
8701
Produktinformationen "HP EliteBook 840 G5 i5-8350U Intel® Core™ i5 | Full HD "
Überblick:
- Auflösung: 1920 x 1080 Full HD
- Prozessor: i5-8350U Intel® Core™ i5
- 12 Monate Garantie
- 60 Tage testen
- Gratis Rückversand
- Zustand: Gut
Prozessor | ||
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 | |
Prozessorhersteller | Intel | |
Prozessor | i5-8350U | |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,7 GHz | |
Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 der achten Generation | |
Prozessor Boost-Frequenz | 3,6 GHz | |
Prozessor-Threads | 8 | |
Systembus-Rate | 4 GT/s | |
Anzahl Prozessorkerne | 4 | |
Prozessor-Cache | 6 MB | |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache | |
Prozessorsockel | BGA 1356 | |
Prozessor Lithografie | 14 nm | |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit | |
Prozessor Codename | Kaby Lake R | |
Bus Typ | OPI | |
Stepping | Y0 | |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W | |
TDP-up Frequenz konfigurierbar | 1,9 GHz | |
TDP-up konfigurierbar | 25 W | |
TDP-down konfigurierbar | 10 W | |
TDP-down Frequenz konfigurierbar | 0,8 GHz | |
Tjunction | 100 °C | |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 12 | |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 | |
PCI Express Konfigurationen | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 | |
ECC vom Prozessor unterstützt | Nein | |
Speicher | ||
RAM-Speicher maximal | 32 GB | |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |
Speichertaktfrequenz | 2400 MHz | |
Memory Formfaktor | SO-DIMM | |
Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM | |
Bildschirm | ||
Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14 Zoll) | |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | |
Dualer Bildschirm | Nein | |
Audio | ||
Audio-System | Bang & Olufsen | |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | |
Eingebautes Mikrofon | Ja | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | |
HDMI-Version | 1.4b | |
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 1 | |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | |
Docking-Connector | Ja | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Breite | 326 mm | |
Tiefe | 234 mm | |
Höhe | 17,9 mm | |
Tastatur | ||
Numerisches Keypad | Nein | |
Eingabegerät | Clickpad | |
Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja | |
Netzwerk | ||
WLAN | Ja | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
Speichermedium | ||
Speichermedien | SSD | |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein | |
Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB | |
Anzahl SSD installiert | 1 | |
Integrierter Kartenleser | Nein | |
Kamera | ||
Frontkamera | Ja | |
Akku/Batterie | ||
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
Anzahl Batteriezellen | 3 | |
Markeneigenschaften | ||
HP-Lautsprecher | HP Dual Speakers | |
HP-Segment | Business | |
Sonstige Funktionen | ||
AC-Netzadapter | Ja | |
Design | ||
Produkttyp | Notebook | |
Produktfarbe | Silber | |
Formfaktor | Klappgehäuse | |
Ursprungsland | China | |
Grafik | ||
Eingebaute Grafikadapter | Ja | |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics 620 | |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 300 MHz | |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1100 MHz | |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 32 GB | |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 | |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.4 | |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x5917 | |
Prozessor Besonderheiten | ||
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Ja | |
Intel® Smart-Response-Technologie | Ja | |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja | |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja | |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 | |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja | |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja | |
Intel® Clear Video Technologie | Ja | |
Intel® InTru™ 3D Technologie | Ja | |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja | |
Intel® Flex Memory Access | Ja | |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja | |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja | |
Intel® Enhanced Halt State | Ja | |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja | |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja | |
Intel® TSX-NI | Ja | |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja | |
Intel® OS Guard | Ja | |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja | |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja | |
Intel® 64 | Ja | |
Execute Disable Bit | Ja | |
Leerlauf Zustände | Ja | |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja | |
Prozessor-Paketgröße | 42 x 24 mm | |
Unterstützte Befehlssätze | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 | |
Prozessor-Code | SR3L9 | |
CPU Konfiguration (max) | 1 | |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein | |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja | |
Intel® Identity Protection Technologieversion | 1,00 | |
Intel® Smart Response Technologieversion | 1,00 | |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version | 1,00 | |
Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 | |
Intel® TSX-NI-Version | 1,00 | |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja | |
ARK Prozessorerkennung | 124969 | |
Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Anmelden