359,00 €*
Inhalt:
1 Stück
Sofort verfügbar
Gehäuse: Deutliche Kratzer und/oder Dellen, sowie kleine Risse möglich
Bildschirm: Deutliche Gebrauchsspuren, Kratzer und/oder Spots möglich
Keyboard/Trackpad: Kann Kratzer und/oder Abnutzungsspuren aufweisen
Bildschirm: Deutliche Gebrauchsspuren, Kratzer und/oder Spots möglich
Keyboard/Trackpad: Kann Kratzer und/oder Abnutzungsspuren aufweisen
Produktnummer:
XTB_38741
Artikel ID:
5376
Varienten ID:
38658
Produktinformationen "HP ProBook 440 G7 Intel® Core™ i5 i5-10210U | Full HD"
Überblick:
- Auflösung: 1920 x 1080 Full HD
- Prozessor: i5-10210U Intel® Core™ i5
- 12 Monate Garantie
- 60 Tage testen
- Gratis Rückversand
- Zustand: Fair
| Prozessor | ||
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 | |
| Prozessorhersteller | Intel | |
| Prozessor | i5-10210U | |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,6 GHz | |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 10. Generation | |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 | |
| Prozessor-Threads | 8 | |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,2 GHz | |
| Systembus-Rate | 4 GT/s | |
| Prozessor-Cache | 6 MB | |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache | |
| Prozessorsockel | BGA 1528 | |
| Prozessor Lithografie | 14 nm | |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit | |
| Prozessor Codename | Comet Lake | |
| Thermal Design Power (TDP) | 15 W | |
| TDP-up Frequenz konfigurierbar | 2,1 GHz | |
| TDP-up konfigurierbar | 25 W | |
| TDP-down konfigurierbar | 10 W | |
| TDP-down Frequenz konfigurierbar | 0,8 GHz | |
| Tjunction | 100 °C | |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 | |
| PCI-Express-Slots-Version | 3.0 | |
| PCI Express Konfigurationen | 1x4, 2x2, 1x2+2x1, 4x1 | |
| Speicher | ||
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |
| Speichertaktfrequenz | 2666 MHz | |
| Bildschirm | ||
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") | |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | |
| Touchscreen | Nein | |
| HD-Typ | Full HD | |
| Panel-Typ | IPS | |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |
| Helligkeit | 1000 cd/m² | |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72% | |
| Audio | ||
| Eingebautes Mikrofon | Ja | |
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | |
| HDMI-Version | 1.4b | |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 0 | |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja | |
| Gewicht und Abmessungen | ||
| Gewicht | 1,6 kg | |
| Breite | 324,2 mm | |
| Tiefe | 237,7 mm | |
| Höhe | 18 mm | |
| Energie | ||
| Netzteilstärke | 65 W | |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
| Tastatur | ||
| Numerisches Keypad | Nein | |
| Eingabegerät | Touchpad | |
| Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja | |
| Netzwerk | ||
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein | |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Antennentyp | 2x2 | |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6 AX201 | |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel | |
| Ethernet/LAN | Ja | |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Bluetooth | Ja | |
| Bluetooth-Version | 5.0 | |
| Miracast | Ja | |
| MIMO | Ja | |
| MIMO-Typ | Multi User MIMO | |
| Speichermedium | ||
| Speichermedien | SSD | |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein | |
| SSD Schnittstelle | NVMe, PCI Express | |
| NVMe | Ja | |
| Integrierter Kartenleser | Ja | |
| Kompatible Speicherkarten | SD | |
| Verpackungsdaten | ||
| Verpackungsbreite | 69 mm | |
| Verpackungstiefe | 483 mm | |
| Verpackungshöhe | 305 mm | |
| Sicherheit | ||
| Fingerabdruckscanner | Ja | |
| Kamera | ||
| Frontkamera Signalformat | 720p | |
| Frontkamera HD Typ | HD | |
| Akku/Batterie | ||
| Batteriekapazität | 45 Wh | |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Anzahl Batteriezellen | 3 | |
| Markeneigenschaften | ||
| HP JumpStart | Ja | |
| HP Sure View | Ja | |
| HP Verbindungsoptimierer | Ja | |
| HP Support-Assistent | Ja | |
| HP Smart AC Adapter | Ja | |
| HP Management-Tools | HP Driver Packs; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Manageability Integration Kit Gen3 | |
| HP-Segment | Business | |
| Design | ||
| Produkttyp | Laptop | |
| Produktfarbe | Silber | |
| Formfaktor | Klappgehäuse | |
| Marktpositionierung | Täglich | |
| Ursprungsland | China | |
| Grafik | ||
| Eingebaute Grafikadapter | Ja | |
| Separater Grafikadapter | Nein | |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics | |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel | |
| On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 300 MHz | |
| Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1100 MHz | |
| Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 32 GB | |
| Anzahl der Rechenwerke | 24 | |
| On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 | |
| On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.5 | |
| On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x9B41 | |
| Prozessor Besonderheiten | ||
| Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Ja | |
| Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja | |
| Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja | |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 | |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja | |
| Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja | |
| Intel® Clear Video Technologie | Ja | |
| Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja | |
| Intel® Flex Memory Access | Ja | |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja | |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein | |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja | |
| Intel® Sicherer Schlüssel | Ja | |
| Intel® TSX-NI | Nein | |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Nein | |
| Intel® OS Guard | Ja | |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja | |
| Intel® 64 | Ja | |
| Execute Disable Bit | Ja | |
| Leerlauf Zustände | Ja | |
| Thermal-Überwachungstechnologien | Ja | |
| Prozessor-Paketgröße | 46 x 24 mm | |
| Unterstützte Befehlssätze | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 | |
| CPU Konfiguration (max) | 1 | |
| Eingebettete Optionen verfügbar | Nein | |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja | |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja | |
| ARK Prozessorerkennung | 195436 | |
| Nachhaltigkeit | ||
Anmelden