469,00 €*
Inhalt:
1 Stück
Nicht mehr verfügbar
Gehäuse: Kratzer und Abnutzungsspuren sichtbar
Bildschirm:Kratzer und Schlieren sichtbar
Keyboard/Trackpad: Kann leichte Kratzer und/oder Abnutzungsspuren aufweisen
Bildschirm:Kratzer und Schlieren sichtbar
Keyboard/Trackpad: Kann leichte Kratzer und/oder Abnutzungsspuren aufweisen
Produktnummer:
XTB_38394
Artikel ID:
3374
Varienten ID:
38311
Produktinformationen "Lenovo ThinkPad T14 G2 i5-1135G7 Intel® Core™ i5 | Full HD "
Überblick:
- Auflösung: 1920 x 1080 Full HD
- Prozessor: i5-1135G7 Intel® Core™ i5
- 12 Monate Garantie
- 60 Tage testen
- Gratis Rückversand
- Zustand: Gut
| Prozessor | ||
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 | |
| Prozessorhersteller | Intel | |
| Prozessor | i5-1135G7 | |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation | |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 | |
| Prozessor-Threads | 8 | |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,2 GHz | |
| Prozessor-Cache | 8 MB | |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache | |
| Speicher | ||
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |
| Speichertaktfrequenz | 3200 MHz | |
| Memory Formfaktor | On-board + SO-DIMM | |
| Speicherkartensteckplätze | 1x SO-DIMM | |
| Speicherkanäle | Zweikanalig | |
| Bildschirm | ||
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") | |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | |
| Touchscreen | Nein | |
| HD-Typ | Full HD | |
| Panel-Typ | IPS | |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |
| Blendfreier Bildschirm | Ja | |
| Audio | ||
| Audio-Chip | Realtek ALC3287 | |
| Audio-System | Dolby Audio | |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | |
| Lautsprecherleistung | 2 W | |
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | |
| HDMI-Version | 2.0 | |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 | |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja | |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja | |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja | |
| USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 | |
| Gewicht und Abmessungen | ||
| Gewicht | 1,35 kg | |
| Breite | 329 mm | |
| Tiefe | 226,2 mm | |
| Höhe | 16,7 mm | |
| Energie | ||
| USB Power Delivery | Ja | |
| Betriebsbedingungen | ||
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 5 - 43 °C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 95% | |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% | |
| Maximum Versandhöhe | 3048 m | |
| Tastatur | ||
| Numerisches Keypad | Nein | |
| Eingabegerät | ThinkPad UltraNav | |
| Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja | |
| Netzwerk | ||
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein | |
| Ethernet/LAN | Ja | |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000,100 Mbit/s | |
| Bluetooth | Ja | |
| Speichermedium | ||
| Speichermedien | SSD | |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein | |
| Integrierter Kartenleser | Ja | |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | |
| Sicherheit | ||
| Kabelsperre-Slot | Ja | |
| Passwortschutz | Ja | |
| Passwortschutz-Art | Einschalten, Supervisor | |
| Zertifikate | ||
| Zertifizierung | MIL-STD-810H | |
| Akku/Batterie | ||
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | |
| Design | ||
| Produkttyp | Laptop | |
| Produktfarbe | Schwarz | |
| Formfaktor | Klappgehäuse | |
| Generalüberholt | Ja | |
| Überholte Qualität | Grade A | |
| Grafik | ||
| Eingebaute Grafikadapter | Ja | |
| Separater Grafikadapter | Nein | |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics | |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel | |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Iris Xe Graphics | |
Anmelden