469,00 €*
Inhalt:
1 Stück
Nicht mehr verfügbar
Gehäuse: Keine Kratzer sichtbar aus 30 cm Entfernung
Bildschirm: Keine Kratzer sichtbar aus 30 cm Entfernung
Keyboard/Trackpad: Kann sehr leichte Kratzer / Abnutzungsspuren aufweisen
Bildschirm: Keine Kratzer sichtbar aus 30 cm Entfernung
Keyboard/Trackpad: Kann sehr leichte Kratzer / Abnutzungsspuren aufweisen
Produktnummer:
XTB_25460
Artikel ID:
1329
Varienten ID:
25375
Produktinformationen "Lenovo ThinkPad T14 G2 i7-1185G7 Intel® Core™ i7 | Full HD "
Überblick:
- Auflösung: 1920 x 1080 Full HD
- Prozessor: i7-1185G7 Intel® Core™ i7
- 12 Monate Garantie
- 60 Tage testen
- Gratis Rückversand
- Zustand: Exzellent
| Prozessor | ||
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 | |
| Prozessorhersteller | Intel | |
| Prozessor | i7-1185G7 | |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3 GHz | |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 11. Generation | |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 | |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,8 GHz | |
| Prozessor-Cache | 12 MB | |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache | |
| TDP-up Frequenz konfigurierbar | 3 GHz | |
| TDP-up konfigurierbar | 28 W | |
| TDP-down konfigurierbar | 12 W | |
| TDP-down Frequenz konfigurierbar | 1,2 GHz | |
| Speicher | ||
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |
| Speichertaktfrequenz | 3200 MHz | |
| Memory Formfaktor | On-board + SO-DIMM | |
| Speicherkartensteckplätze | 1x SO-DIMM | |
| Speicherkanäle | Zweikanalig | |
| Bildschirm | ||
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") | |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | |
| Touchscreen | Nein | |
| HD-Typ | Full HD | |
| Panel-Typ | IPS | |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |
| Blendfreier Bildschirm | Ja | |
| Helligkeit | 300 cd/m² | |
| RGB-Farbraum | NTSC | |
| Farbskala | 45% | |
| Kontrastverhältnis | 700:1 | |
| Audio | ||
| Audio-Chip | Realtek ALC3287 | |
| Audio-System | Dolby Audio | |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | |
| Lautsprecherleistung | 2 W | |
| Eingebautes Mikrofon | Ja | |
| Mikrofonanzahl | 2 | |
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | |
| HDMI-Version | 2.0 | |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 | |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja | |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | |
| Docking-Connector | Ja | |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja | |
| USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 | |
| Gewicht und Abmessungen | ||
| Gewicht | 1,47 kg | |
| Breite | 329 mm | |
| Tiefe | 227 mm | |
| Höhe | 17,9 mm | |
| Energie | ||
| Netzteilstärke | 65 W | |
| USB Power Delivery | Ja | |
| Betriebsbedingungen | ||
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 5 - 43 °C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 95% | |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% | |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m | |
| Tastatur | ||
| Numerisches Keypad | Nein | |
| Eingabegerät | ThinkPad UltraNav | |
| Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja | |
| Netzwerk | ||
| Mobile Netzwerkverbindung | Ja | |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G | |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Antennentyp | 2x2 | |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6 AX201 | |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel | |
| Ethernet/LAN | Ja | |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Bluetooth | Ja | |
| Bluetooth-Version | 5.2 | |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | |
| Speichermedium | ||
| Speichermedien | SSD | |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein | |
| SSD Schnittstelle | NVMe, PCI Express | |
| NVMe | Ja | |
| SSD-Formfaktor | M.2 | |
| Integrierter Kartenleser | Ja | |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | |
| Sicherheit | ||
| Kabelsperre-Slot | Ja | |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja | |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 | |
| Passwortschutz | Ja | |
| Passwortschutz-Art | Einschalten, SSD, Superviso | |
| Zertifikate | ||
| | ||
| Kamera | ||
| Frontkamera | Ja | |
| Frontkamera HD Typ | HD | |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja | |
| Privatsphärenkamera | Ja | |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende | |
| Akku/Batterie | ||
| Batteriekapazität | 50 Wh | |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 14,5 h | |
| Schnellladung | Ja | |
| Design | ||
| Produkttyp | Laptop | |
| Produktfarbe | Schwarz | |
| Formfaktor | Klappgehäuse | |
| Gehäusematerial | Fiberglas, Polycarbonat (PC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Magnesium, Polyphenylensulfid (PPS), Polyamid | |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja | |
| Grafik | ||
| Eingebaute Grafikadapter | Ja | |
| Separater Grafikadapter | Nein | |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics | |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel | |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Iris Xe Graphics | |
| Prozessor Besonderheiten | ||
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja | |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja | |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja | |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nein | |
| Leerlauf Zustände | Ja | |
| CPU Konfiguration (max) | 1 | |
| Eingebettete Optionen verfügbar | Nein | |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja | |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja | |
| Leistungen | ||
| Motherboard Chipsatz | Intel SoC | |
| | ||
Anmelden