339,00 €*
Inhalt:
1 Stück
Sofort verfügbar
Gehäuse: Kratzer und Abnutzungsspuren sichtbar
Bildschirm:Kratzer und Schlieren sichtbar
Keyboard/Trackpad: Kann leichte Kratzer und/oder Abnutzungsspuren aufweisen
Bildschirm:Kratzer und Schlieren sichtbar
Keyboard/Trackpad: Kann leichte Kratzer und/oder Abnutzungsspuren aufweisen
Produktnummer:
XTB_37829
Artikel ID:
3342
Varienten ID:
37746
Produktinformationen "Lenovo ThinkPad T14 Gen 1 AMD Ryzen™ 5 PRO 4650U | Full HD "
Überblick:
- Auflösung: 1920 x 1080 Full HD
- Prozessor: AMD Ryzen™ 5 PRO 4650U
- 12 Monate Garantie
- 60 Tage testen
- Gratis Rückversand
- Zustand: Gut
| Prozessor | ||
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 5 PRO | |
| Prozessorhersteller | AMD | |
| Prozessor | 4650U | |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,1 GHz | |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen PRO 4000 Series | |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 | |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4 GHz | |
| Prozessor-Cache | 8 MB | |
| Speicher | ||
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |
| Speichertaktfrequenz | 3200 MHz | |
| Memory Formfaktor | On-board | |
| Bildschirm | ||
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") | |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | |
| Touchscreen | Nein | |
| HD-Typ | Full HD | |
| Panel-Typ | WVA | |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |
| Helligkeit | 250 cd/m² | |
| Kontrastverhältnis | 700:1 | |
| Audio | ||
| Audio-Chip | Realtek ALC3287 | |
| Audio-System | Dolby Audio | |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | |
| Lautsprecherleistung | 1 W | |
| Eingebauter Subwoofer | Nein | |
| Eingebautes Mikrofon | Ja | |
| Mikrofonanzahl | 2 | |
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 0 | |
| HDMI-Version | 2.0 | |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | |
| Docking-Connector | Ja | |
| Gewicht und Abmessungen | ||
| Gewicht | 1,35 kg | |
| Breite | 329 mm | |
| Tiefe | 226,2 mm | |
| Höhe | 16,7 mm | |
| Energie | ||
| Netzteilstärke | 65 W | |
| USB Power Delivery | Ja | |
| Tastatur | ||
| Numerisches Keypad | Nein | |
| Eingabegerät | ThinkPad UltraNav | |
| Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja | |
| Netzwerk | ||
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Antennentyp | 2x2 | |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6 AX200 | |
| Bluetooth | Ja | |
| Bluetooth-Version | 5.1 | |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein | |
| Speichermedium | ||
| Speichermedien | SSD | |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein | |
| SSD Schnittstelle | NVMe, PCI Express | |
| NVMe | Ja | |
| SSD-Formfaktor | M.2 | |
| Integrierter Kartenleser | Ja | |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | |
| Sicherheit | ||
| Kabelsperre-Slot | Ja | |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | |
| Fingerabdruckscanner | Ja | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja | |
| Passwortschutz | Ja | |
| Passwortschutz-Art | HDD, Einschalten, Supervisor | |
| Zertifikate | ||
| Zertifizierung | MIL-STD-810G | |
| Kamera | ||
| Frontkamera | Ja | |
| Frontkamera HD Typ | HD | |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja | |
| Privatsphärenkamera | Ja | |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende | |
| Akku/Batterie | ||
| Batteriekapazität | 57 Wh | |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | |
| Schnellladung | Ja | |
| Design | ||
| Produkttyp | Laptop | |
| Produktfarbe | Schwarz | |
| Formfaktor | Klappgehäuse | |
| Grafik | ||
| Eingebaute Grafikadapter | Ja | |
| Separater Grafikadapter | Nein | |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon Graphics | |
| Hersteller der eingebauten GPU | AMD | |
Anmelden