163,00 €*
Inhalt:
1 Stück
Nicht mehr verfügbar
Gehäuse: Deutliche Kratzer und/oder Dellen, sowie kleine Risse möglich
Bildschirm: Deutliche Gebrauchsspuren, Kratzer und/oder Spots möglich
Keyboard/Trackpad: Kann Kratzer und/oder Abnutzungsspuren aufweisen
Bildschirm: Deutliche Gebrauchsspuren, Kratzer und/oder Spots möglich
Keyboard/Trackpad: Kann Kratzer und/oder Abnutzungsspuren aufweisen
Produktnummer:
MK_5593
Artikel ID:
5017
Varienten ID:
6499
Produktinformationen "Lenovo ThinkPad T460 i5-6300U Intel® Core™ i5 | Full HD"
Überblick:
- Auflösung: 1920 x 1080 Full HD
- Prozessor: i5-6300U Intel® Core™ i5
- 12 Monate Garantie
- 60 Tage testen
- Gratis Rückversand
- Zustand: Fair
Eigenschaften "Lenovo ThinkPad T460 i5-6300U Intel® Core™ i5 | Full HD"
| Arbeitsspeichergröße: | 16 GB |
|---|---|
| Festplattenkapazität: | 512GB SSD |
| Prozessor | ||
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 | |
| Prozessorhersteller | Intel | |
| Prozessor | i5-6300U | |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,4 GHz | |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 der sechsten Generation | |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3 GHz | |
| Anzahl Prozessorkerne | 2 | |
| Prozessor-Threads | 4 | |
| Systembus-Rate | 4 GT/s | |
| Prozessor-Cache | 3 MB | |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache | |
| Prozessorsockel | LGA 1356 (Socket B2) | |
| Prozessor Lithografie | 14 nm | |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit | |
| Prozessor-Serien | Intel® Core™ i5-6300-Mobile-Serie | |
| Prozessor Codename | Skylake | |
| Bus Typ | QPI | |
| Stepping | D1 | |
| Motherboard Chipsatz | Intel SoC | |
| Thermal Design Power (TDP) | 15 W | |
| TDP-up Frequenz konfigurierbar | 2,5 GHz | |
| TDP-up konfigurierbar | 25 W | |
| TDP-down konfigurierbar | 7,5 W | |
| TDP-down Frequenz konfigurierbar | 0,8 GHz | |
| Tjunction | 100 °C | |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 12 | |
| PCI-Express-Slots-Version | 3.0 | |
| PCI Express Konfigurationen | 1x4,4x1 | |
| ECC vom Prozessor unterstützt | Nein | |
| Speicher | ||
| RAM-Speicher maximal | 32 GB | |
| Interner Speichertyp | DDR3L-SDRAM | |
| Speichertaktfrequenz | 1600 MHz | |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM | |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM | |
| Bildschirm | ||
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14 Zoll) | |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |
| Bildschirmform | Flach | |
| Audio | ||
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | |
| Lautsprecher Leistung | 2 W | |
| Eingebautes Mikrofon | Ja | |
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | |
| Anzahl Mini DisplayPorts | 1 | |
| DVI Anschluss | Nein | |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | |
| Typ Ladeanschluss | DC-Anschluss | |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja | |
| USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 | |
| Gewicht und Abmessungen | ||
| Breite | 339 mm | |
| Tiefe | 232,5 mm | |
| Höhe | 21 mm | |
| Leistung | ||
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz | |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V | |
| Tastatur | ||
| Numerisches Keypad | Nein | |
| Eingabegerät | ThinkPad UltraNav | |
| Windows Tasten | Ja | |
| Netzwerk | ||
| WLAN | Ja | |
| WLAN-Standards | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Bluetooth | Ja | |
| Bluetooth-Version | 4.1 | |
| Speichermedium | ||
| Speichermedien | SSD | |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein | |
| Anzahl SSD installiert | 1 | |
| Integrierter Kartenleser | Ja | |
| Kompatible Speicherkarten | MMC,SD,SDHC,SDXC | |
| Sicherheit | ||
| Kabelsperre-Slot | Ja | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja | |
| Passwortschutz | Ja | |
| Passwortschutz-Art | HDD, Einschalten, Supervisor | |
| Software | ||
| Betriebssystemsarchitektur | 64-Bit | |
| Kamera | ||
| Frontkamera | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| Betriebsanleitung | Ja | |
| Schnellstartübersicht | Ja | |
| Netzkabel enthalten | Ja | |
| Sonstige Funktionen | ||
| AC-Netzadapter | Ja | |
| LightScribe | Nein | |
| Design | ||
| Produkttyp | Notebook | |
| Produktfarbe | Schwarz | |
| Formfaktor | Klappgehäuse | |
| Marktpositionierung | Business | |
| Grafik | ||
| Eingebaute Grafikadapter | Ja | |
| On-Board Grafikadaptermodell | Intel® HD Graphics 520 | |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® HD Graphics | |
| On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 300 MHz | |
| Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1000 MHz | |
| Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 1,74 GB | |
| On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 | |
| On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.4 | |
| On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 1916 | |
| Prozessor Besonderheiten | ||
| Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi) | Ja | |
| Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Ja | |
| Intel® Smart-Response-Technologie | Ja | |
| Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja | |
| Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja | |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 | |
| Intel® Small-Business-Advantage (Intel® SBA) | Ja | |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja | |
| Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja | |
| Intel® Clear Video Technologie | Ja | |
| Intel® InTru™ 3D Technologie | Ja | |
| Intel® Insider™ | Ja | |
| Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja | |
| Intel® Flex Memory Access | Ja | |
| Intel® Smart Cache | Ja | |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja | |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja | |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja | |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja | |
| Intel® Sicherer Schlüssel | Ja | |
| Intel® TSX-NI | Ja | |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja | |
| Intel® OS Guard | Ja | |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja | |
| Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja | |
| Intel® 64 | Ja | |
| Execute Disable Bit | Ja | |
| Leerlauf Zustände | Ja | |
| Thermal-Überwachungstechnologien | Ja | |
| Prozessor-Paketgröße | 42 X 24 mm | |
| Unterstützte Befehlssätze | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 | |
| Prozessor-Code | SR2F0 | |
| CPU Konfiguration (max) | 1 | |
| Eingebettete Optionen verfügbar | Ja | |
| Graphics & IMC lithography | 14 nm | |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja | |
| Intel® Identity Protection Technologieversion | 1,00 | |
| Intel® Smart Response Technologieversion | 1,00 | |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version | 1,00 | |
| Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 | |
| Intel® Small Business Advantage (SBA) Version | 1,00 | |
| Intel® TSX-NI-Version | 1,00 | |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja | |
| ARK Prozessorerkennung | 88190 | |
| Konfliktloser-Prozessor | Ja | |
| Nachhaltigkeit | ||
| Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS, ENERGY STAR | |
Anmelden