262,00 €*
Inhalt:
1 Stück
Sofort verfügbar
Gehäuse: Deutliche Kratzer und/oder Dellen, sowie kleine Risse möglich
Bildschirm: Deutliche Gebrauchsspuren, Kratzer und/oder Spots möglich
Keyboard/Trackpad: Kann Kratzer und/oder Abnutzungsspuren aufweisen
Bildschirm: Deutliche Gebrauchsspuren, Kratzer und/oder Spots möglich
Keyboard/Trackpad: Kann Kratzer und/oder Abnutzungsspuren aufweisen
Produktnummer:
XTB_7870
Artikel ID:
5184
Varienten ID:
8734
Produktinformationen "Lenovo ThinkPad T480 i5-8350U Intel® Core™ i5 | WXGA | WebCam"
Überblick:
- Auflösung: 1366 x 768 WXGA
- Prozessor: i5-8350U Intel® Core™ i5
- 12 Monate Garantie
- 60 Tage testen
- Gratis Rückversand
- Zustand: Fair
| Prozessor | ||
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 | |
| Prozessorhersteller | Intel | |
| Prozessor | i5-8350U | |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,7 GHz | |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 der achten Generation | |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3,6 GHz | |
| Prozessor-Threads | 8 | |
| Systembus-Rate | 4 GT/s | |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 | |
| Prozessor-Cache | 6 MB | |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache | |
| Prozessorsockel | BGA 1356 | |
| Prozessor Lithografie | 14 nm | |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit | |
| Prozessor Codename | Kaby Lake R | |
| Bus Typ | OPI | |
| Stepping | Y0 | |
| Motherboard Chipsatz | Intel SoC | |
| Thermal Design Power (TDP) | 15 W | |
| TDP-up Frequenz konfigurierbar | 1,9 GHz | |
| TDP-up konfigurierbar | 25 W | |
| TDP-down konfigurierbar | 10 W | |
| TDP-down Frequenz konfigurierbar | 0,8 GHz | |
| Tjunction | 100 °C | |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 12 | |
| PCI-Express-Slots-Version | 3.0 | |
| PCI Express Konfigurationen | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 | |
| ECC vom Prozessor unterstützt | Nein | |
| Speicher | ||
| RAM-Speicher maximal | 32 GB | |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM | |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM | |
| Bildschirm | ||
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14 Zoll) | |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |
| Display-Oberfläche | Matt | |
| Dualer Bildschirm | Nein | |
| Audio | ||
| Audio-Chip | Realtek ALC3287 | |
| Audio-System | Dolby Audio Premium | |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | |
| Lautsprecher Leistung | 2 W | |
| Eingebautes Mikrofon | Ja | |
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | |
| HDMI-Version | 1.4b | |
| Kopfhörerausgänge | 1 | |
| Mikrofon-Eingang | Nein | |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | |
| Docking-Connector | Ja | |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja | |
| USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 | |
| Gewicht und Abmessungen | ||
| Breite | 336,6 mm | |
| Tiefe | 232,5 mm | |
| Höhe | 19,9 mm | |
| Leistung | ||
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz | |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V | |
| Tastatur | ||
| Numerisches Keypad | Nein | |
| Eingabegerät | ThinkPad UltraNav | |
| Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja | |
| Windows Tasten | Ja | |
| Netzwerk | ||
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| WLAN | Ja | |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Antennentyp | 2x2 | |
| WLAN-Controllermodell | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 | |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Bluetooth | Ja | |
| Speichermedium | ||
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein | |
| Integrierter Kartenleser | Ja | |
| Kompatible Speicherkarten | MMC, SD, SDHC, SDXC | |
| Sicherheit | ||
| Kabelsperre-Slot | Ja | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja | |
| Passwortschutz | Ja | |
| Passwortschutz-Art | HDD, Einschalten, Supervisor | |
| Zertifikate | ||
| Zertifizierung | MIL-STD-810G | |
| Software | ||
| Betriebssystemsarchitektur | 64-Bit | |
| Kamera | ||
| Frontkamera | Ja | |
| Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel | |
| Frontkamera Signalformat | 720p | |
| Frontkamera HD Typ | HD | |
| Lieferumfang | ||
| Betriebsanleitung | Ja | |
| Garantiekarte | Ja | |
| Netzkabel enthalten | Ja | |
| Akku/Batterie | ||
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Sonstige Funktionen | ||
| AC-Netzadapter | Ja | |
| 3D | Nein | |
| RAM-Speicher maximal (64-bit) | 32 GB | |
| Design | ||
| Produkttyp | Notebook | |
| Produktfarbe | Schwarz | |
| Formfaktor | Klappgehäuse | |
| Gehäusematerial | FRP (Faserverstärkter Kunststoff), Magnesium | |
| Marktpositionierung | Business | |
| Grafik | ||
| Eingebaute Grafikadapter | Ja | |
| On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics 620 | |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics | |
| On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 300 MHz | |
| Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1100 MHz | |
| Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 32 GB | |
| On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 | |
| On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.4 | |
| On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x5917 | |
| Prozessor Besonderheiten | ||
| Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Ja | |
| Intel® Smart-Response-Technologie | Ja | |
| Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja | |
| Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja | |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 | |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja | |
| Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja | |
| Intel® Clear Video Technologie | Ja | |
| Intel® InTru™ 3D Technologie | Ja | |
| Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja | |
| Intel® Flex Memory Access | Ja | |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja | |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja | |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja | |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja | |
| Intel® Sicherer Schlüssel | Ja | |
| Intel® TSX-NI | Ja | |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja | |
| Intel® OS Guard | Ja | |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja | |
| Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja | |
| Intel® 64 | Ja | |
| Execute Disable Bit | Ja | |
| Leerlauf Zustände | Ja | |
| Thermal-Überwachungstechnologien | Ja | |
| Prozessor-Paketgröße | 42 X 24 mm | |
| Unterstützte Befehlssätze | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 | |
| Prozessor-Code | SR3L9 | |
| CPU Konfiguration (max) | 1 | |
| Eingebettete Optionen verfügbar | Nein | |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja | |
| Intel® Identity Protection Technologieversion | 1,00 | |
| Intel® Smart Response Technologieversion | 1,00 | |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version | 1,00 | |
| Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 | |
| Intel® TSX-NI-Version | 1,00 | |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja | |
| ARK Prozessorerkennung | 124969 | |
| Konfliktloser-Prozessor | Ja | |
| Nachhaltigkeit | ||
| Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR | |
Anmelden