179,00 €*
Inhalt:
1 Stück
Nicht mehr verfügbar
Gehäuse: Kratzer und Abnutzungen möglich
Bildschirm: Leichte Kratzer sichtbar
Akkukapazität: Mindestens 80%
Bildschirm: Leichte Kratzer sichtbar
Akkukapazität: Mindestens 80%
Produktnummer:
3ISE264SW
Artikel ID:
3002
Varienten ID:
1164
Produktinformationen "iPhone SE (2020)"
Informationen und Lieferumfang:
- 12 Monate Garantie
- 60 Tage testen
- Gratis Rückversand
- Schnelle Lieferung (24-48h)
- Zustand: Gut
Im Lieferumfang enthalten ist das Smartphone, ein Ladekabel, ein Netzteil und eine SIM-Nadel.
Eigenschaften "iPhone SE (2020)"
Farbe: | Schwarz |
---|---|
Speicherkapazität: | 64GB |
Technische Details | ||
Index der Reparierbarkeit | 6 | |
Prozessor | ||
Prozessorfamilie | Apple | |
Prozessor | A13 | |
Bildschirm | ||
Bildschirmdiagonale | 11,9 cm (4.7 Zoll) | |
Bildschirmauflösung | 1334 x 750 Pixel | |
Touchscreen | Ja | |
Bildschirmform | Flach | |
Display-Typ | IPS | |
Kontrastverhältnis | 1400:1 | |
Helligkeit | 625 cd/m² | |
Pixeldichte | 326 ppi | |
Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | |
Abgerundete Displayecken | Nein | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Kopfhörer-Anschluss | Lightning | |
Lightning-Anschluss | Ja | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Gewicht | 148 g | |
Breite | 67,3 mm | |
Tiefe | 7,3 mm | |
Höhe | 138,4 mm | |
Betriebsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | 0 - 35 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% | |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m | |
Netzwerk | ||
SIM-Kartensteckplätze | Hybride Dual-SIM | |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G | |
SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | |
3G-Standards | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS | |
4G-Standard | LTE | |
WLAN | Ja | |
Bluetooth | Ja | |
SIM Karte Speicheraustausch | Ja | |
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja | |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth-Version | 5.0 | |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1700,1900,2100 MHz | |
Tethering (Modem-Modus) | Ja | |
AirPlay | Ja | |
iBeacon | Ja | |
MIMO | Ja | |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | |
Speichermedium | ||
Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | |
Navigation | ||
Standort-Position | Ja | |
GPS | Ja | |
GLONASS | Ja | |
Elektronischer Kompass | Ja | |
WLAN basierte Ortung | Ja | |
Software | ||
Plattform | iOS | |
Installiertes Betriebssystem | iOS 13 | |
App-Verteilungsplattform | Apple App Store | |
Virtueller Assistent | Apple Siri | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | |
Kamera | ||
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera | |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP | |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 7 MP | |
Rückkamera-Blitz | Ja | |
Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | |
Digitaler Zoom | 5x | |
Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | |
Blitz-Typ | LED | |
Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | |
Maximale Framerate | 240 fps | |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps,1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps | |
Autofokus | Ja | |
Gesichtserkennung | Ja | |
Zeitraffer-Modus | Ja | |
Video-Stabilisator | Ja | |
Bildstabilisator | Ja | |
Geolokalisation | Ja | |
Multi-shot | Ja | |
Selbstauslöser | Ja | |
Lieferumfang | ||
Mitgelieferte Kabel | Lightning | |
Sim Karten Auswerfer | Ja | |
Akku/Batterie | ||
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 40 h | |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 13 h | |
Kabellose Videowiedergabezeit | 8 h | |
Design | ||
Formfaktor | Balken | |
Produktfarbe | Weiß | |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 | |
Gehäusematerial | Aluminium, Glas | |
Sensoren | ||
Annäherungssensor | Ja | |
Beschleunigungsmesser | Ja | |
Umgebungslichtsensor | Ja | |
Gyroskop | Ja | |
Barometer | Ja | |
Leistungen | ||
Videoanruf | Ja | |
Schnellladung | Ja | |
Kabelloses Aufladen | Ja | |
Fingerabdruckscanner | Ja | |
Multimedia | ||
FM-Radio | Nein | |
Lautsprecher | Stereo | |
Abonnement | ||
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Anmelden