119,00 €*
Inhalt:
1 Stück
Nicht mehr verfügbar
Gehäuse: Feinste Abnutzungsspuren möglich, jedoch nicht sichtbar aus 30cm Entfernung
Bildschirm: Feinste Mikrokratzer möglich, jedoch nicht sichtbar, wenn Bildschirm eingeschaltet
Akkukapazität: Mindestens 80%
Bildschirm: Feinste Mikrokratzer möglich, jedoch nicht sichtbar, wenn Bildschirm eingeschaltet
Akkukapazität: Mindestens 80%
Produktnummer:
2I732SW
Artikel ID:
2007
Varienten ID:
1380
Produktinformationen "iPhone 7"
Informationen und Lieferumfang:
- 12 Monate Garantie
- 60 Tage testen
- Gratis Rückversand
- Schnelle Lieferung (24-48h)
- Zustand: Sehr Gut
Im Lieferumfang enthalten ist das Smartphone, ein Ladekabel, ein Netzteil und eine SIM-Nadel.
Prozessor | ||
Prozessorfamilie | Apple | |
Prozessor | A10 | |
Anzahl Prozessorkerne | 4 | |
Co-Prozessor | Ja | |
Co-Prozessor Modell | M10 | |
Bildschirm | ||
Bildschirmdiagonale | 11,9 cm (4.7 Zoll) | |
Display-Auflösung | 1334 x 750 Pixel | |
Bildschirmform | Flach | |
Display-Typ | IPS | |
Kontrastverhältnis | 1400:1 | |
Helligkeit | 625 cd/m² | |
Art des Touchscreens | Kapazitiv | |
Pixeldichte | 326 ppi | |
Zweites Display | Nein | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
USB Anschluss | Nein | |
Lightning-Anschluss | Ja | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Gewicht | 138 g | |
Breite | 67,1 mm | |
Tiefe | 7,1 mm | |
Höhe | 138,3 mm | |
Betriebsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | 0 - 35 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% | |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m | |
Netzwerk | ||
SIM-Kartensteckplätze | Single SIM | |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G | |
SIM-Kartentyp | NanoSIM | |
3G-Standards | DC-HSDPA, HSPA+, TD-SCDMA | |
4G-Standard | LTE | |
WLAN | Ja | |
Bluetooth | Ja | |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth-Version | 4.2 | |
Bluetooth-Profile | A2DP | |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1700,1900,2100 MHz | |
Tethering (Modem-Modus) | Ja | |
AirPlay | Ja | |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | |
Speichermedium | ||
Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | |
RAM-Typ | LPDDR4 | |
Nachrichtenübertragung | ||
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja | |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja | |
Ja | ||
Navigation | ||
Standort-Position | Ja | |
GPS | Ja | |
GLONASS | Ja | |
Galileo | Ja | |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja | |
Elektronischer Kompass | Ja | |
WLAN basierte Ortung | Ja | |
Zertifikate | ||
Kopf-SAR (EU) | 1,37 W/kg | |
Körper-SAR (EU) | 1,39 W/kg | |
SAR Kopf (USA) | 1,19 W/kg | |
SAR Körper (USA) | 1,2 W/kg | |
Software | ||
Plattform | iOS | |
Installiertes Betriebssystem | iOS 10 | |
App-Verteilungsplattform | Apple App Store | |
Kamera | ||
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera | |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP | |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 7 MP | |
Rückkamera-Blitz | Ja | |
Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | |
Digitaler Zoom | 5x | |
Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | |
Blitz-Typ | LED | |
Maximale Framerate | 240 fps | |
Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p | |
Autofokus | Ja | |
Gesichtserkennung | Ja | |
Video-Stabilisator | Ja | |
Bildstabilisator | Ja | |
Geolokalisation | Ja | |
Multi-Shot | Ja | |
Selbstauslöser | Ja | |
Nachtmodus | Ja | |
Smile-Erkennung | Ja | |
Lieferumfang | ||
AC-Netzadapter | Ja | |
Mitgelieferte Kabel | Lightning | |
Headset enthalten | Ja | |
Akku/Batterie | ||
Akku-/Batteriekapazität | 1960 mAh | |
Sprechzeit (3G) | 14 h | |
Standby-Zeit (3G) | 240 h | |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
Browsingzeit (WLAN) | 14 h | |
Browsingzeit (3G) | 12 h | |
Browsingzeit (4G) | 12 h | |
Kabellose Audiowiedergabezeit | 40 h | |
Kabellose Videowiedergabezeit | 13 h | |
Sonstige Funktionen | ||
Touchscreen | Ja | |
Design | ||
Formfaktor | Balken | |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 | |
Sensoren | ||
Annäherungssensor | Ja | |
Beschleunigungsmesser | Ja | |
Umgebungslichtsensor | Ja | |
Gyroskop | Ja | |
Orientierungssensor | Ja | |
Barometer | Ja | |
Leistungen | ||
Videoanruf | Ja | |
Fingerabdruckscanner | Ja | |
Freisprecheinrichtung | Ja | |
Sprachwahl | Ja | |
Sprachbefehl | Ja | |
Vibrationsalarm | Ja | |
Multimedia | ||
Lautsprecher | Stereo |
Anmelden